Celkové výsledky (2025 - 2026)
Pro lepší zobrazení otočte telefon na šířku
H
↑ TOP| Pořadí | Jméno | RegNo | Součet (2 z 2) | Adamna cup | Lesný sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 400 | 200 (1.) | 200 (1.) |
| 2 | Adámek Filip | TBM0101 | 390 | 190 (2.) | 200 (1.) |
| 3 | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 358 | 176 (4.) | 182 (3.) |
| 4 | Fučík Karel | VBM7246 | 338 | 168 (8.) | 170 (6.) |
| 5 | Marek Vojtěch | ZBM0410 | 331 | 167 (9.) | 164 (12.) |
| 6 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 325 | 158 (18.) | 167 (9.) |
| 7 | Kozmon Petr | PBM8301 | 313 | 147 (29.) | 166 (10.) |
| 7 | Plachý Ondřej | JPV0707 | 313 | 148 (28.) | 165 (11.) |
| 9 | Smítal Rostislav | ZBM7903 | 304 | 144 (32.) | 160 (16.) |
| 10 | Široký Jakub | PBM1000 | 283 | 143 (33.) | 140 (36.) |
| 11 | Kyncl Ondřej | ZBM1003 | 282 | 127 (49.) | 155 (21.) |
| 11 | Jurák Adam | ZBM8404 | 282 | 134 (42.) | 148 (28.) |
| 13 | Bárta Ladislav | RBK7802 | 280 | 137 (39.) | 143 (33.) |
| 13 | Janda Petr | ZBM7542 | 280 | 128 (48.) | 152 (24.) |
| 15 | Nováček Michal | ZBM8006 | 264 | 123 (53.) | 141 (35.) |
| 16 | Šilar Radek | UBM7201 | 263 | 117 (59.) | 146 (30.) |
| 17 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 258 | 130 (46.) | 128 (48.) |
| 18 | Kycl Miroslav | LBM7100 | 255 | 124 (52.) | 131 (45.) |
| 19 | Marek Aleš | 0060001 | 251 | 118 (58.) | 133 (43.) |
| 20 | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 249 | 102 (74.) | 147 (29.) |
| 21 | Holáň Radim | ZBM7541 | 240 | 119 (57.) | 121 (55.) |
| 22 | Nový Ondřej | 0070002 | 223 | 105 (71.) | 118 (58.) |
| 23 | Prášil Tomáš | ZBM0515 | 182 | 182 (3.) | --- |
| 24 | Marek Filip | ZBM0706 | 176 | 0 (DISK) | 176 (4.) |
| 25 | Drábek Jan | ZBM8511 | 172 | --- | 172 (5.) |
| 25 | Zelinka Jiří | MBM8740 | 172 | 172 (5.) | --- |
| 27 | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 170 | 170 (6.) | --- |
| 28 | Doucha Martin | SNA0501 | 169 | --- | 169 (7.) |
| 28 | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 169 | 169 (7.) | --- |
| 30 | Killar Lukáš | 0250002 | 168 | --- | 168 (8.) |
| 31 | Cícha Matěj | TTR0102 | 166 | 166 (10.) | --- |
| 32 | ml. Pavel Ptáček | BBM9600 | 165 | 165 (11.) | --- |
| 33 | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 164 | 164 (12.) | --- |
| 34 | Stehlík Martin | TBM8525 | 163 | --- | 163 (13.) |
| 34 | Skřivánek Marcel | JPV7713 | 163 | 163 (13.) | --- |
| 36 | Odehnal Tomáš | PBM0500 | 162 | --- | 162 (14.) |
| 36 | Khýn Vítězslav | TBM8304 | 162 | 162 (14.) | --- |
| 38 | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 161 | 161 (15.) | --- |
| 38 | Pauschek Karel | PBM8509 | 161 | --- | 161 (15.) |
| 40 | Ehl Jiří | TBM7701 | 160 | 160 (16.) | --- |
| 41 | Kozumplík Aleš | VBM8403 | 159 | 0 (DISK) | 159 (17.) |
| 41 | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 159 | 159 (17.) | --- |
| 43 | Čerbák Adam | 0160002 | 158 | --- | 158 (18.) |
| 44 | Kyncl Tomáš | ZBM7201 | 157 | 0 (DISK) | 157 (19.) |
| 44 | Sychra Tomáš | VBM8305 | 157 | 157 (19.) | --- |
| 46 | Kopáč David | ZBM7610 | 156 | --- | 156 (20.) |
| 46 | Kubáň Patrik | TBM1001 | 156 | 156 (20.) | --- |
| 48 | Verner Tomáš | VBM8204 | 155 | 155 (21.) | --- |
| 49 | Obrtlík Václav | BKG9000 | 154 | --- | 154 (22.) |
| 49 | Václavek Petr | ZBM0916 | 154 | 154 (22.) | --- |
| 51 | Bárta Ladislav | RBK1101 | 153 | 153 (23.) | --- |
| 51 | Žemlík Boleslav | BKG9100 | 153 | --- | 153 (23.) |
| 53 | Přikryl Petr | PBM6708 | 152 | 152 (24.) | --- |
| 54 | Cícha Václav | TTR0401 | 151 | 151 (25.) | --- |
| 54 | Matuš Vít | VRB0202 | 151 | --- | 151 (25.) |
| 56 | Odehnal Luděk | ADA7400 | 150 | --- | 150 (26.) |
| 56 | Hraboš Matej | TBM9547 | 150 | 150 (26.) | --- |
| 58 | Kubálek Miroslav | VBM0501 | 149 | --- | 149 (27.) |
| 58 | Rygl Jaroslav | TBM7044 | 149 | 149 (27.) | --- |
| 60 | Brosch Petr | RBK7111 | 146 | 146 (30.) | --- |
| 61 | Palát Tomáš | ABM0307 | 145 | --- | 145 (31.) |
| 61 | Šrubař Michal | ZBM8607 | 145 | 145 (31.) | --- |
| 63 | Eschler Radek | UBM7904 | 144 | 0 (DISK) | 144 (32.) |
| 64 | Jánoška Jakub | nereg. | 142 | 142 (34.) | --- |
| 64 | Šunka Josef | 0080001 | 142 | --- | 142 (34.) |
| 66 | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 141 | 141 (35.) | --- |
| 67 | Furucz Jonatán | BBM0801 | 140 | 140 (36.) | --- |
| 68 | Urválek Jiří | TBM6107 | 139 | 139 (37.) | --- |
| 68 | Trávniček Petr | ADA8402 | 139 | --- | 139 (37.) |
| 70 | Dvořák Martin | ZBM8425 | 138 | --- | 138 (38.) |
| 70 | Podivínský Tomáš | SCP7201 | 138 | 138 (38.) | --- |
| 72 | Polášek Vojtěch | 0200002 | 137 | --- | 137 (39.) |
| 73 | Sladký Marek | PBM8604 | 136 | --- | 136 (40.) |
| 73 | Kycl Michal | LBM0500 | 136 | 136 (40.) | --- |
| 75 | Vaněk Adam | OPI0100 | 135 | 135 (41.) | --- |
| 75 | Jelínek Tomáš | ZBM9607 | 135 | --- | 135 (41.) |
| 77 | Dvořák Petr | ZBM8310 | 134 | --- | 134 (42.) |
| 78 | Matula Petr | ADA8202 | 133 | 133 (43.) | --- |
| 79 | Klášterecký Tomáš | BBM8100 | 132 | --- | 132 (44.) |
| 79 | Kurečka Robert | ABM7210 | 132 | 132 (44.) | --- |
| 81 | Cenek Radim | ZBM7203 | 131 | 131 (45.) | --- |
| 82 | Polášek Lukáš | 0200001 | 130 | --- | 130 (46.) |
| 83 | Genco Ondřej | nereg. | 129 | 129 (47.) | --- |
| 83 | Kobližek Ondřej | 0070004 | 129 | --- | 129 (47.) |
| 85 | Procházka Vojtěch | 0090001 | 127 | --- | 127 (49.) |
| 86 | Forst Albert | MFP0901 | 126 | 126 (50.) | --- |
| 86 | Bok Petr | 0100003 | 126 | --- | 126 (50.) |
| 88 | Dohnal Pavel | ZBM8005 | 125 | 125 (51.) | --- |
| 88 | Šebek Richard | 0230002 | 125 | --- | 125 (51.) |
| 90 | Plachý Martin | JPV6515 | 124 | --- | 124 (52.) |
| 91 | Fousek Adam | MOV9501 | 123 | --- | 123 (53.) |
| 92 | Bilík Jiří | nereg. | 122 | --- | 122 (54.) |
| 92 | Urban František | RBK9701 | 122 | 122 (54.) | 0 (DISK) |
| 94 | Baše Tomáš | ZBM7402 | 121 | 121 (55.) | --- |
| 95 | Denemarek Ivo | BBM7901 | 120 | --- | 120 (56.) |
| 95 | Burdilák Radek | MBM8533 | 120 | 120 (56.) | --- |
| 95 | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 120 | --- | 120 (56.) |
| 98 | Špirk Petr | MBM8506 | 117 | --- | 117 (59.) |
| 99 | Denemarek Albert | PBM1306 | 116 | 116 (60.) | --- |
| 99 | Kolář Josef | 0070001 | 116 | 0 (DISK) | 116 (60.) |
| 101 | Ženka Ondřej | nereg. | 115 | 115 (61.) | --- |
| 101 | Motyčák Lukáš | 0190001 | 115 | --- | 115 (61.) |
| 103 | La-Carbonara Claudio | TBM7337 | 114 | 114 (62.) | --- |
| 103 | Dvořák Miloš | BBM7300 | 114 | --- | 114 (62.) |
| 105 | Nekula Tomáš | MBM7900 | 113 | 113 (63.) | --- |
| 105 | Tejkal Pavel | ADA8401 | 113 | --- | 113 (63.) |
| 107 | Hrabec Roman | nereg. | 112 | 112 (64.) | --- |
| 107 | Plachý Matyáš | JPV1010 | 112 | 0 (DISK) | 112 (64.) |
| 109 | Polách David | ZBM8003 | 111 | --- | 111 (65.) |
| 109 | Skoba Ondřej | ZBM7706 | 111 | 111 (65.) | --- |
| 111 | Janda Filip | ZBM1011 | 110 | 110 (66.) | --- |
| 111 | Šalomon Tomáš | ZBM1010 | 110 | --- | 110 (66.) |
| 113 | Jadviščok Ladislav | UOL7700 | 109 | 109 (67.) | --- |
| 113 | Růžička Tomáš | VBM8406 | 109 | --- | 109 (67.) |
| 115 | Trtílek František | VBM8104 | 108 | 108 (68.) | --- |
| 116 | Med Slavomír | nereg. | 107 | 107 (69.) | --- |
| 117 | Balcar Jan | nereg. | 106 | 106 (70.) | --- |
| 118 | Cicvárek Radim | ZBM0601 | 104 | 104 (72.) | --- |
| 119 | Semotam Zbyňek | nereg. | 103 | 103 (73.) | --- |
| 120 | Krakovič Jan | nereg. | 101 | 101 (75.) | --- |
| 121 | Krčál Lukáš | nereg. | 100 | 100 (76.) | --- |
| 122 | Karásek Jan | nereg. | 99 | 99 (77.) | --- |
| 123 | Karásek Antonín | nereg. | 98 | 98 (78.) | --- |
| 124 | Gryc Jan | TBM6709 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 124 | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 124 | Kycl Lukáš | LBM0300 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 124 | Šedivý Jiří | VBM8207 | 0 | 0 (DISK) | --- |
D
↑ TOP| Pořadí | Jméno | RegNo | Součet (2 z 2) | Adamna cup | Lesný sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavová Hana | TBM8888 | 372 | 182 (3.) | 190 (2.) |
| 2 | Matušková Jana | RBK9999 | 348 | 166 (10.) | 182 (3.) |
| 3 | Plachá Andrea | JPV7676 | 330 | 160 (16.) | 170 (6.) |
| 4 | Smítalová Jana | ZBM8053 | 320 | 157 (19.) | 163 (13.) |
| 5 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 317 | 151 (25.) | 166 (10.) |
| 6 | Kozmonová Helena | PBM8751 | 316 | 147 (29.) | 169 (7.) |
| 7 | Plachá Aneta | JPV0555 | 310 | 158 (18.) | 152 (24.) |
| 8 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 298 | 141 (35.) | 157 (19.) |
| 9 | Kadlecová Jolana | PBM1053 | 297 | 148 (28.) | 149 (27.) |
| 10 | Růžičková Zuzana | VBM9353 | 293 | 137 (39.) | 156 (20.) |
| 11 | Kozumplíková Lucie | VBM8254 | 286 | 136 (40.) | 150 (26.) |
| 11 | Jégrová Kateřina | 0100001 | 286 | 143 (33.) | 143 (33.) |
| 13 | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 278 | 132 (44.) | 146 (30.) |
| 14 | Beránková Julie | ZBM0956 | 267 | 125 (51.) | 142 (34.) |
| 15 | Korpasová Tereza | TBM9898 | 200 | 200 (1.) | --- |
| 15 | Beránková Kamila | ZBM1152 | 200 | --- | 200 (1.) |
| 17 | Marková Eva | ZBM0954 | 190 | 190 (2.) | --- |
| 18 | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 176 | 176 (4.) | --- |
| 18 | Mádlová Věra | PBM8951 | 176 | --- | 176 (4.) |
| 20 | Chromá Adéla | TBM8870 | 172 | 172 (5.) | --- |
| 20 | Batistová Karolína | ZBM0864 | 172 | --- | 172 (5.) |
| 22 | Coufalová Thea | ZBM1050 | 170 | 170 (6.) | --- |
| 23 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 169 | 169 (7.) | --- |
| 24 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 168 | --- | 168 (8.) |
| 24 | Novotná Vendula | PHK0777 | 168 | 168 (8.) | --- |
| 26 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 167 | --- | 167 (9.) |
| 26 | Hiklova Natalia | ZBM8350 | 167 | 167 (9.) | --- |
| 28 | Vaňková Markéta | nereg. | 165 | --- | 165 (11.) |
| 28 | Korpasová Lucie | TBM0151 | 165 | 165 (11.) | --- |
| 30 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 164 | --- | 164 (12.) |
| 30 | Broschová Alžběta | RBK1151 | 164 | 164 (12.) | --- |
| 32 | Matulová Lucie | ADA8880 | 163 | 163 (13.) | --- |
| 33 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 162 | 162 (14.) | --- |
| 33 | Sladká Magdalena | PBM8450 | 162 | --- | 162 (14.) |
| 35 | Carbonara Hana La | TBM7652 | 161 | 161 (15.) | --- |
| 35 | Špirková Anežka | MBM9051 | 161 | --- | 161 (15.) |
| 37 | Přikrylová Lenka | 0160001 | 160 | --- | 160 (16.) |
| 38 | Vespalcová Alena | ABR8080 | 159 | 0 (DISK) | 159 (17.) |
| 38 | Linhartová Iva | ZBM9051 | 159 | 159 (17.) | --- |
| 40 | Stehlíková Jana | TBM8658 | 158 | --- | 158 (18.) |
| 41 | Broschová Lucie | RBK7451 | 156 | 156 (20.) | --- |
| 41 | Korpasová Ivana | LBM7362 | 156 | --- | 156 (20.) |
| 43 | Toušová Zuzana | RBK8556 | 155 | 155 (21.) | --- |
| 44 | Bauerová Petra | nereg. | 154 | 154 (22.) | --- |
| 44 | Ondrůjová Lenka | ZBM9157 | 154 | --- | 154 (22.) |
| 46 | Kurfürstová Marie | FSP1050 | 153 | 153 (23.) | --- |
| 46 | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 153 | --- | 153 (23.) |
| 48 | Bártová Petra | RBK8252 | 152 | 152 (24.) | --- |
| 49 | Trávníčková Silvie | ADA8551 | 151 | --- | 151 (25.) |
| 50 | Křížová Lenka | TTR8551 | 150 | 150 (26.) | --- |
| 51 | Drábková Zuzana | TBM8452 | 149 | 149 (27.) | --- |
| 52 | Košíková Jana | PBM8352 | 148 | --- | 148 (28.) |
| 53 | Štefanová Markéta | BKG9350 | 147 | --- | 147 (29.) |
| 54 | Fučíková Hana | VBM7751 | 146 | 146 (30.) | --- |
| 55 | Sedláčková Alžběta | TBM7872 | 145 | 145 (31.) | --- |
| 55 | Horsáková Barbora | BKG9150 | 145 | --- | 145 (31.) |
| 57 | Grycová Veronika | TBM9859 | 144 | 144 (32.) | --- |
| 57 | Marková Marta | ZBM7851 | 144 | --- | 144 (32.) |
| 59 | Trtílková Hana | VBM8051 | 142 | 142 (34.) | --- |
| 60 | Beránková Šárka | ZBM7356 | 141 | 0 (DISK) | 141 (35.) |
| 61 | Hiklová Eva | ZBM0755 | 140 | 140 (36.) | --- |
| 61 | šabatová Lenka | 0120001 | 140 | --- | 140 (36.) |
| 63 | Eliášková Hana | LBM8051 | 139 | 139 (37.) | --- |
| 63 | Pařízková Zuzana | ZBM8351 | 139 | --- | 139 (37.) |
| 65 | Alena Motyčáková | 0190003 | 138 | --- | 138 (38.) |
| 65 | Komárková Silvie | nereg. | 138 | 138 (38.) | --- |
| 67 | Spáčilová Veronika | BKG9450 | 137 | --- | 137 (39.) |
| 68 | Utíkalová Kateřina | TBM9952 | 135 | 135 (41.) | --- |
| 69 | Vršková Dagmar | TBM7855 | 134 | 134 (42.) | --- |
| 70 | Šuláková Martina | nereg. | 133 | 133 (43.) | --- |
| 71 | Malá Alice | TBM7991 | 131 | 131 (45.) | --- |
| 72 | Králová Olga | BBM8750 | 130 | 130 (46.) | --- |
| 73 | Velešíková Monika | nereg. | 129 | 129 (47.) | --- |
| 74 | Václavková Petra | ZBM7553 | 128 | 128 (48.) | --- |
| 75 | Velešíková Markéta | nereg. | 127 | 127 (49.) | --- |
| 76 | Krakovičová Iva | nereg. | 126 | 126 (50.) | --- |
| 77 | Kyclová Jitka | LBM7450 | 124 | 124 (52.) | --- |
| 78 | Láčíková Sabina | nereg. | 123 | 123 (53.) | --- |
| 79 | Dvořáková Bára | nereg. | 122 | 122 (54.) | --- |
| 80 | Jarušková Radka | nereg. | 121 | 121 (55.) | --- |
| 81 | Vaňková Karolína | nereg. | 120 | 120 (56.) | --- |
| 82 | Honzáková Kateřina | nereg. | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 82 | Nováčková Obelczová Věra | ZBM7752 | 0 | --- | 0 (DISK) |
Z
↑ TOP| Pořadí | Jméno | RegNo | Součet (2 z 2) | Adamna cup | Lesný sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smítal Vendelín | ZBM1203 | 400 | 200 (1.) | 200 (1.) |
| 2 | Koča František | ZBM1100 | 380 | 190 (2.) | 190 (2.) |
| 3 | Veselý Josef | ZBM1111 | 358 | 176 (4.) | 182 (3.) |
| 4 | Hikl Martin | ZBM1104 | 346 | 170 (6.) | 176 (4.) |
| 5 | Sedláček Martin | TBM1212 | 342 | 172 (5.) | 170 (6.) |
| 6 | Dohnalová Eliška | ZBM1253 | 337 | 168 (8.) | 169 (7.) |
| 7 | Kozmon Lukáš | PBM1301 | 335 | 169 (7.) | 166 (10.) |
| 8 | Fučíková Ema | VBM1151 | 329 | 164 (12.) | 165 (11.) |
| 9 | Dvořáková Dita | ZBM1158 | 315 | 151 (25.) | 164 (12.) |
| 10 | Šilar Martin | UBM1101 | 313 | 153 (23.) | 160 (16.) |
| 11 | Kozmonová Sára | PBM1552 | 310 | 154 (22.) | 156 (20.) |
| 12 | Pala Barbora | PBM1355 | 308 | 156 (20.) | 152 (24.) |
| 13 | Vašek Mikuláš | TBM1115 | 182 | 182 (3.) | --- |
| 14 | Uchytil Ivo | PZR1201 | 172 | --- | 172 (5.) |
| 15 | Chaloupková Klára | ZBM1260 | 168 | --- | 168 (8.) |
| 16 | Nováček Kryštof | ZBM1207 | 167 | --- | 167 (9.) |
| 16 | Šedivá Kristýna | VBM1252 | 167 | 167 (9.) | --- |
| 18 | Schwabová Barbora | TBM1188 | 166 | 166 (10.) | --- |
| 19 | Ryglová Beata | TBM1158 | 165 | 165 (11.) | --- |
| 20 | Eschler Martin | UBM1402 | 163 | 0 (DISK) | 163 (13.) |
| 20 | Eliášek Jakub | LBM1101 | 163 | 163 (13.) | --- |
| 22 | Chloupek Filip | VBM1301 | 162 | --- | 162 (14.) |
| 22 | Malá Lucie | TBM1165 | 162 | 162 (14.) | --- |
| 24 | Jašek Vít | ABR1111 | 161 | --- | 161 (15.) |
| 24 | Urválková Anna | TBM1177 | 161 | 161 (15.) | --- |
| 26 | Šťastná Vendula | TBM1384 | 160 | 160 (16.) | --- |
| 27 | Rajnošek Jan | ZBM1409 | 159 | 159 (17.) | --- |
| 27 | Chloupková Kristýna | VBM1152 | 159 | --- | 159 (17.) |
| 29 | Kříž Jan | TTR1201 | 158 | 158 (18.) | --- |
| 29 | Smítalová Meda | ZBM1356 | 158 | 0 (DISK) | 158 (18.) |
| 31 | Matulová Markéta | PBM1554 | 157 | --- | 157 (19.) |
| 31 | Zora Balcarová | ZBM1359 | 157 | 157 (19.) | --- |
| 33 | Pala Tereza | PBM1557 | 155 | --- | 155 (21.) |
| 33 | Marková Lucie | ZBM1351 | 155 | 155 (21.) | 0 (DISK) |
| 35 | Zapletal František | ZBM1413 | 154 | --- | 154 (22.) |
| 36 | Liška Jan | ZBM1306 | 153 | --- | 153 (23.) |
| 37 | Bárta Vítězslav | RBK1501 | 152 | 152 (24.) | --- |
| 38 | Bilík Jakub | ZBM1704 | 151 | --- | 151 (25.) |
| 39 | Cicvárek Lukáš | ZBM1305 | 150 | 150 (26.) | --- |
| 40 | Stachoň Štěpán | ZBM1212 | 149 | 149 (27.) | --- |
| 41 | Křížová Anna | TTR1451 | 148 | 148 (28.) | --- |
| 42 | Honzírek Matouš | ZBM1106 | 146 | --- | 146 (30.) |
| 43 | Klášterecký Antonín | BBM1402 | 0 | --- | 0 (DISK) |
| 43 | Janda Kryštof | ZBM1309 | 0 | --- | 0 (DISK) |
| 43 | Bárta Zbyněk | RBK1301 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 43 | Kocourek Vít | ZBM1405 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 43 | Sychrová Hana | VBM1352 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 43 | Stachoň Ondřej | ZBM1404 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 43 | Sychrová Markéta | VBM1251 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 43 | Tejkal Václav | ADA1401 | 0 | --- | 0 (DISK) |
V
↑ TOP| Pořadí | Jméno | RegNo | Součet (2 z 2) | Adamna cup | Lesný sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 366 | 176 (4.) | 190 (2.) |
| 2 | Trš Lubomír | PBM7302 | 358 | 158 (18.) | 200 (1.) |
| 3 | Hlavová Miroslava | KON6389 | 352 | 170 (6.) | 182 (3.) |
| 4 | Otoupalík Jan | TBM7123 | 341 | 165 (11.) | 176 (4.) |
| 5 | Robotka Libor | PBM5303 | 331 | 164 (12.) | 167 (9.) |
| 6 | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 330 | 161 (15.) | 169 (7.) |
| 7 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 322 | 154 (22.) | 168 (8.) |
| 8 | Tršová Daniela | PBM7375 | 318 | 152 (24.) | 166 (10.) |
| 9 | Furucz Dušan | FBA7101 | 200 | 200 (1.) | --- |
| 10 | Toman Ondřej | LBM7517 | 190 | 190 (2.) | 0 (DISK) |
| 11 | Kořan Pavel | VBM7401 | 182 | 182 (3.) | --- |
| 12 | Jašek Milan | TBM6201 | 172 | --- | 172 (5.) |
| 12 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 172 | 172 (5.) | --- |
| 14 | Minařík Luboš | TBM5711 | 170 | --- | 170 (6.) |
| 15 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 169 | 169 (7.) | --- |
| 16 | Kalousek Jiří | DKP6901 | 168 | 168 (8.) | --- |
| 17 | Ryglová Kateřina | TBM7372 | 167 | 167 (9.) | --- |
| 18 | Forst Libor | MFP6301 | 166 | 166 (10.) | --- |
| 19 | Jašková Monika | TBM6363 | 165 | --- | 165 (11.) |
| 20 | Eremiášová Jana | TBM5451 | 164 | --- | 164 (12.) |
| 21 | Plachý Martin | JPV6515 | 163 | 163 (13.) | --- |
| 21 | Stejskal Petr | BKG6100 | 163 | --- | 163 (13.) |
| 23 | Kyclová Jitka | LBM7450 | 162 | --- | 162 (14.) |
| 23 | Jánoška Jozef | KVS5900 | 162 | 162 (14.) | --- |
| 25 | Jalový Jaroslav | RBK5719 | 161 | --- | 161 (15.) |
| 26 | Zelinková Ludmila | MBM5885 | 160 | --- | 160 (16.) |
| 26 | Richterová Nataša | ADA7451 | 160 | 160 (16.) | --- |
| 28 | Forstová Lenka | MFP6850 | 159 | 159 (17.) | --- |
| 29 | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 157 | 157 (19.) | --- |
| 30 | Obrátilová Naďa | ABM6654 | 156 | 156 (20.) | --- |
| 31 | Procházková Helena | TBM5351 | 155 | 155 (21.) | --- |
| 32 | Miková Iva | TBM7071 | 153 | 153 (23.) | --- |
| 33 | Chmelík Aleš | VBM4732 | 151 | 151 (25.) | --- |
| 34 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 150 | 150 (26.) | --- |
| 35 | Štěpánek Jiří | LBM5401 | 149 | 149 (27.) | --- |
| 36 | Nechutová Alena | PZR6969 | 148 | 148 (28.) | --- |
| 37 | Salajkova Věra | LBM5558 | 147 | 147 (29.) | --- |
| 38 | Obrátil Miroslav | ABM6502 | 146 | 146 (30.) | 0 (DISK) |
| 39 | Jadviščok Ladislav | UOL5101 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 39 | Cícha Radek | TTR7503 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 39 | Bauer Emil | VBM4410 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 39 | Jordanová Blanka | VBM6851 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 39 | Nechuta Milan | PZR7007 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 39 | Tomanová Jana | LBM4955 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 39 | Vymazal Michal | TBM5701 | 0 | 0 (DISK) | --- |
| 39 | Zapletal Petr | ZBM7204 | 0 | --- | 0 (DISK) |
HDD
↑ TOP| Pořadí | Jméno | RegNo | Součet (2 z 2) | Adamna cup | Lesný sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jašová Anna | ZBM1557 | 353 | 163 (13.) | 190 (2.) |
| 2 | Marek Daniel | ZBM1701 | 351 | 169 (7.) | 182 (3.) |
| 3 | Matulová Adéla | PBM1751 | 347 | 182 (3.) | 165 (11.) |
| 4 | Marková Zuzana | ZBM1751 | 338 | 166 (10.) | 172 (5.) |
| 5 | Kozmon Tomáš | PBM2000 | 328 | 160 (16.) | 168 (8.) |
| 6 | Novák Ondřej | 0210001 | 317 | 155 (21.) | 162 (14.) |
| 7 | Nový Filip | ZBM1707 | 301 | 145 (31.) | 156 (20.) |
| 7 | Pecka Lukáš | HLV7707 | 301 | 147 (29.) | 154 (22.) |
| 9 | Kozumplíková Andrea | VBM1653 | 300 | 153 (23.) | 147 (29.) |
| 10 | Růžička Tadeáš | VBM1902 | 291 | 142 (34.) | 149 (27.) |
| 11 | Matulová Markéta | ADA1551 | 200 | 200 (1.) | --- |
| 11 | Dvořák Jakub | ZBM1503 | 200 | --- | 200 (1.) |
| 13 | Ženková Tereza | TBM1657 | 190 | 190 (2.) | --- |
| 14 | Pala Tereza | ZBM1552 | 176 | 176 (4.) | --- |
| 14 | Janda Tobiáš | ZBM1902 | 176 | --- | 176 (4.) |
| 16 | Chromá Klára | TBM1991 | 172 | 172 (5.) | --- |
| 17 | Pařízek Matěj | ZBM1603 | 170 | --- | 170 (6.) |
| 17 | Ženková Sára | TBM1858 | 170 | 170 (6.) | --- |
| 19 | Dvořáková Anežka | ZBM1851 | 169 | --- | 169 (7.) |
| 20 | Stachoňová Karolína | ZBM1652 | 168 | 168 (8.) | --- |
| 21 | Semotam Vít | ZBM1803 | 167 | 167 (9.) | --- |
| 21 | Kobližek Kryštof | 0070005 | 167 | --- | 167 (9.) |
| 23 | Zelinka Radim | PBM2020 | 166 | --- | 166 (10.) |
| 24 | Čípa Vojtěch | nereg. | 165 | 165 (11.) | --- |
| 25 | Holáňová Silvie | ZBM1752 | 164 | --- | 164 (12.) |
| 25 | Mazálková Markéta | nereg. | 164 | 164 (12.) | --- |
| 27 | Kovářová Antonie | ABM1651 | 163 | --- | 163 (13.) |
| 28 | Toušová Eva | ZBM1559 | 162 | 162 (14.) | --- |
| 29 | Špirk Eduard | MBM1809 | 161 | --- | 161 (15.) |
| 29 | Šulák Oskar | nereg. | 161 | 161 (15.) | --- |
| 31 | Nový David | 0070003 | 160 | --- | 160 (16.) |
| 32 | Zimmermann Albert | nereg. | 159 | --- | 159 (17.) |
| 32 | Semotam Antonín | ZBM1703 | 159 | 159 (17.) | --- |
| 34 | Mazálek Antonín | nereg. | 158 | 158 (18.) | --- |
| 34 | Trávníčková Jitka | 0140001 | 158 | --- | 158 (18.) |
| 36 | Sedláková Barbora | nereg. | 157 | 157 (19.) | --- |
| 36 | Trávníček Adam | 0140002 | 157 | --- | 157 (19.) |
| 38 | Šedivý Ondřej | VBM1502 | 156 | 156 (20.) | --- |
| 39 | Chaloupka Matěj | ZBM1403 | 155 | --- | 155 (21.) |
| 40 | Nekula Ondřej | nereg. | 154 | 154 (22.) | --- |
| 41 | Eschlerová Lenka | UBM1751 | 153 | --- | 153 (23.) |
| 42 | Kozumplík David Larry | VBM2101 | 152 | 152 (24.) | 0 (DISK) |
| 42 | Sladká Meda | PBM1851 | 152 | --- | 152 (24.) |
| 44 | Skoupa Valerie | nereg. | 151 | 151 (25.) | --- |
| 44 | Nováčková Anika | ZBM1653 | 151 | --- | 151 (25.) |
