Celkové výsledky (2024 - 2025)
Pro lepší zobrazení otočte telefon na šířku
H
↑ TOPPořadí | Jméno | RegNo | Součet (3 z 5) | Adamna cup | Hromniční trápení | Pohár Legendy | BURE Cup | TROLL Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulička Martin | ZBM0807 | 542 | 176 (4.) | --- | 0 (DISK) | 190 (2.) | 176 (4.) |
2 | Marek Filip | ZBM0706 | 541 | --- | 190 (2.) | 182 (3.) | 169 (7.) | 169 (7.) |
3 | Dvořáček Michal | ZBM0513 | 524 | 0 (DISK) | 166 (10.) | 0 (MS) | 176 (4.) | 182 (3.) |
4 | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 524 | 172 (5.) | 176 (4.) | 176 (4.) | 170 (6.) | 170 (6.) |
5 | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 511 | 169 (7.) | 172 (5.) | 170 (6.) | 157 (19.) | 166 (10.) |
6 | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 508 | 168 (8.) | 182 (3.) | --- | 158 (18.) | --- |
7 | Rajnošek Matěj | ZBM8801 | 506 | 167 (9.) | --- | --- | 167 (9.) | 172 (5.) |
8 | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 500 | 164 (12.) | 165 (11.) | 169 (7.) | 166 (10.) | --- |
9 | Drábek Jan | ZBM8511 | 494 | --- | --- | 167 (9.) | 160 (16.) | 167 (9.) |
10 | Matula Petr | ADA8202 | 490 | 160 (16.) | --- | 166 (10.) | 164 (12.) | --- |
11 | Skřivanek Marcel | JPV7713 | 482 | 159 (17.) | 162 (14.) | --- | 161 (15.) | --- |
12 | Kinc Martin | GBM9910 | 477 | 155 (21.) | 159 (17.) | --- | 163 (13.) | 0 (DISK) |
13 | Jašek Petr | STE7601 | 475 | 151 (25.) | --- | 164 (12.) | --- | 160 (16.) |
14 | Locker Tomáš | SRK9802 | 471 | 139 (37.) | 157 (19.) | 159 (17.) | 147 (29.) | 155 (21.) |
15 | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 470 | 144 (32.) | 156 (20.) | 160 (16.) | 129 (47.) | 154 (22.) |
16 | Žemlík Boleslav | 0060001 | 469 | 134 (42.) | 150 (26.) | 163 (13.) | 149 (27.) | 156 (20.) |
17 | Kozmon Petr | PBM8301 | 467 | --- | 152 (24.) | 162 (14.) | 153 (23.) | 0 (DISK) |
18 | Šrubař Michal | ZBM8607 | 464 | 147 (29.) | --- | 161 (15.) | 151 (25.) | 152 (24.) |
19 | Jurák Adam | ZBM8404 | 460 | 142 (34.) | 151 (25.) | 158 (18.) | 150 (26.) | 151 (25.) |
20 | Obrtlík Václav | 0050004 | 444 | 141 (35.) | --- | 154 (22.) | --- | 149 (27.) |
21 | Odehnal Luděk | ADA7400 | 438 | 136 (40.) | 149 (27.) | 153 (23.) | 128 (48.) | 0 (DISK) |
22 | Liščinský Tomáš | TBM8411 | 435 | 128 (48.) | --- | 150 (26.) | 132 (44.) | 153 (23.) |
23 | Nováček Michal | ZBM8006 | 434 | 106 (70.) | 139 (37.) | 149 (27.) | 134 (42.) | 146 (30.) |
24 | Liška Jan | ZBM8401 | 427 | 0 (DISK) | --- | 151 (25.) | 117 (59.) | 159 (17.) |
25 | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 425 | 102 (74.) | 142 (34.) | 143 (33.) | 0 (DISK) | 140 (36.) |
26 | Janda Petr | ZBM7542 | 419 | 118 (58.) | 146 (30.) | 147 (29.) | 126 (50.) | 0 (DISK) |
27 | Dvořák Miloš | BBM7300 | 403 | --- | 133 (43.) | 132 (44.) | 108 (68.) | 138 (38.) |
28 | Toman Ondřej | LBM7517 | 402 | 125 (51.) | 137 (39.) | 140 (36.) | 125 (51.) | --- |
29 | Uchytil Tomáš | PZR7621 | 399 | 121 (55.) | --- | --- | 130 (46.) | 148 (28.) |
30 | Kurečka Robert | ABM7210 | 394 | 127 (49.) | --- | --- | 123 (53.) | 144 (32.) |
31 | Macek Ondřej | LPU0209 | 382 | --- | --- | 200 (1.) | 182 (3.) | --- |
32 | Trtílek František | VBM8104 | 378 | 89 (87.) | 124 (52.) | 141 (35.) | 113 (63.) | --- |
33 | Kycl Miroslav | LBM7100 | 369 | 98 (78.) | 127 (49.) | 135 (41.) | 107 (69.) | --- |
34 | Kolář Josef | 0020001 | 364 | 86 (90.) | --- | 130 (46.) | 102 (74.) | 132 (44.) |
35 | Žemlík Daniel | 0060003 | 359 | --- | 120 (56.) | 134 (42.) | 105 (71.) | --- |
36 | Holáň Radim | ZBM7541 | 349 | 87 (89.) | 138 (38.) | --- | 124 (52.) | --- |
37 | Zelinka Jiří | MBM8740 | 339 | 170 (6.) | 169 (7.) | --- | --- | --- |
38 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 337 | 165 (11.) | --- | 172 (5.) | --- | --- |
39 | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 331 | 0 (DISK) | 167 (9.) | --- | --- | 164 (12.) |
40 | Toman Matěj | ZBM0919 | 330 | 162 (14.) | --- | 168 (8.) | --- | --- |
41 | Brabec Jaroslav | ZBM8242 | 319 | 158 (18.) | --- | --- | --- | 161 (15.) |
42 | Rudolf Tomáš | PBM8402 | 312 | 84 (92.) | --- | 129 (47.) | 99 (77.) | 0 (DISK) |
43 | Urválek Jan | TBM0707 | 311 | 163 (13.) | --- | --- | 148 (28.) | --- |
44 | Sychra Tomáš | VBM8305 | 309 | 153 (23.) | --- | --- | 156 (20.) | --- |
45 | Stehlík Martin | TBM8525 | 307 | --- | --- | --- | 145 (31.) | 162 (14.) |
46 | Václavek Petr | ZBM0916 | 305 | 149 (27.) | --- | 156 (20.) | --- | --- |
46 | Marek Vojtěch | ZBM0410 | 305 | 152 (24.) | 153 (23.) | --- | 0 (DISK) | --- |
48 | Kycl Michal | LBM0500 | 304 | --- | 147 (29.) | 157 (19.) | 0 (DISK) | --- |
49 | Redlich Tomáš | MAS8200 | 299 | 145 (31.) | 154 (22.) | --- | --- | --- |
50 | Kořan Pavel | VBM7401 | 295 | 0 (DISK) | 155 (21.) | --- | 140 (36.) | --- |
51 | Dressler Jan | SBK7911 | 288 | --- | --- | 152 (24.) | 136 (40.) | --- |
52 | Brosch Petr | RBK7111 | 286 | 129 (47.) | --- | --- | --- | 157 (19.) |
53 | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 285 | 0 (DISK) | --- | 146 (30.) | 139 (37.) | --- |
54 | Smítal Rostislav | ZBM7903 | 281 | 143 (33.) | --- | --- | 138 (38.) | --- |
54 | Urválek Jiří | TBM6107 | 281 | 140 (36.) | 141 (35.) | --- | --- | --- |
56 | Šilar Radek | UBM7201 | 279 | 0 (DISK) | --- | --- | 137 (39.) | 142 (34.) |
57 | Šimík Jakub | 0060008 | 273 | --- | 128 (48.) | 145 (31.) | --- | 0 (DISK) |
58 | Indra Ivo | 0060007 | 270 | --- | 122 (54.) | --- | --- | 148 (28.) |
58 | Bok Petr | 0030002 | 270 | 0 (DISK) | --- | 136 (40.) | --- | 134 (42.) |
60 | Tomíček Oldřich | TBM7903 | 266 | 135 (41.) | 131 (45.) | --- | --- | --- |
61 | Šťastný Jan | TBM8001 | 262 | --- | --- | --- | 121 (55.) | 141 (35.) |
61 | Bárta Ladislav | RBK7802 | 262 | --- | --- | --- | 119 (57.) | 143 (33.) |
61 | Lipovský Tomáš | nereg. | 262 | --- | --- | 131 (45.) | --- | 131 (45.) |
64 | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | 261 | 117 (59.) | --- | 144 (32.) | --- | --- |
65 | Čerbák Adam | nereg. | 258 | 116 (60.) | --- | --- | 142 (34.) | --- |
66 | Dvořák David | RBK0702 | 257 | 109 (67.) | 148 (28.) | --- | --- | --- |
67 | Cícha Radek | TTR7503 | 254 | 119 (57.) | --- | --- | 135 (41.) | --- |
68 | Dohnal Pavel | ZBM8005 | 253 | 120 (56.) | --- | --- | 133 (43.) | --- |
69 | Žák Jan | LPU9802 | 251 | 112 (64.) | --- | 139 (37.) | --- | --- |
70 | Mokrý Jan | ABM6611 | 250 | 107 (69.) | 143 (33.) | --- | --- | --- |
71 | Baše Tomáš | ZBM7402 | 246 | 126 (50.) | --- | --- | 120 (56.) | --- |
72 | Dvořák Martin | ZBM8425 | 241 | 114 (62.) | --- | --- | 127 (49.) | --- |
73 | Ženka Ondřej | nereg. | 240 | 95 (81.) | --- | --- | --- | 145 (31.) |
74 | Novotný Petr | 0050001 | 238 | --- | 134 (42.) | --- | 104 (72.) | --- |
75 | Trávniček Petr | ADA8402 | 226 | 90 (86.) | --- | 0 (DISK) | --- | 136 (40.) |
76 | Plachý Martin | JPV6515 | 225 | 93 (83.) | 132 (44.) | --- | --- | --- |
76 | Dvorak Petr | nereg. | 225 | 103 (73.) | --- | --- | 122 (54.) | 0 (DISK) |
78 | Polách David | ZBM8003 | 222 | 0 (DISK) | 119 (57.) | 0 (DISK) | 103 (73.) | --- |
79 | Mareček Jiří | ADA5901 | 217 | 92 (84.) | 125 (51.) | --- | --- | --- |
80 | Kresta Aleš | nereg. | 213 | 99 (77.) | --- | --- | 114 (62.) | --- |
81 | Adámek Filip | TBM0101 | 200 | --- | --- | --- | 200 (1.) | --- |
81 | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 200 | --- | --- | --- | --- | 200 (1.) |
81 | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 200 | 200 (1.) | --- | --- | --- | --- |
81 | Šrom Jakub | TBM9502 | 200 | --- | 200 (1.) | --- | --- | --- |
85 | Vandas Daniel | PHK9805 | 190 | --- | --- | 190 (2.) | --- | --- |
85 | Bednařík Vilém | PBM0509 | 190 | --- | --- | --- | --- | 190 (2.) |
85 | Brosch Ondřej | RBK0606 | 190 | 190 (2.) | --- | --- | --- | --- |
88 | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 182 | 182 (3.) | --- | --- | --- | --- |
89 | Schwab Filip | TBM0710 | 172 | --- | --- | --- | 172 (5.) | --- |
90 | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 170 | --- | 170 (6.) | --- | --- | --- |
91 | Fučík Karel | VBM7246 | 168 | --- | 0 (DISK) | --- | --- | 168 (8.) |
91 | Čech Radan | TBM0611 | 168 | --- | --- | --- | 168 (8.) | --- |
91 | Kazda Adam | ZBM9104 | 168 | --- | 168 (8.) | --- | --- | --- |
94 | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 166 | 166 (10.) | --- | --- | --- | --- |
95 | Stupal František | TBM8602 | 165 | --- | --- | --- | --- | 165 (11.) |
95 | Zháňal Jan | ZBM8721 | 165 | --- | --- | 0 (DISK) | 165 (11.) | --- |
95 | Zimmermann Štěpán | ZBM9101 | 165 | --- | --- | 165 (11.) | --- | --- |
98 | Fátor Jan | SHK7907 | 164 | --- | 164 (12.) | --- | --- | --- |
99 | Rada Štěpán | ABM0404 | 163 | --- | --- | --- | --- | 163 (13.) |
99 | Ehl Jiří | TBM7701 | 163 | --- | 163 (13.) | --- | --- | --- |
101 | Chmelař Lukáš | XHK9100 | 162 | --- | --- | --- | 162 (14.) | --- |
102 | Odehnal Tomáš | PBM0500 | 161 | --- | 161 (15.) | --- | --- | --- |
102 | Kožina Štěpán | PGP0300 | 161 | 161 (15.) | --- | --- | --- | --- |
104 | Jalový Milan | RBK8347 | 160 | --- | 160 (16.) | --- | --- | --- |
105 | Cícha Václav | TTR0401 | 159 | 0 (DISK) | --- | --- | 159 (17.) | --- |
106 | Zřídkaveselý Libor | PBM7207 | 158 | --- | --- | --- | --- | 158 (18.) |
106 | Stehlík Ondřej | PBM8601 | 158 | --- | 158 (18.) | --- | --- | --- |
108 | Gryc Vojta | TBM0106 | 157 | 157 (19.) | --- | --- | --- | --- |
109 | ml. Pavel Ptáček | BBM9600 | 156 | 156 (20.) | --- | --- | --- | --- |
110 | Vaněk Adam | OPI0100 | 155 | --- | --- | --- | 155 (21.) | --- |
110 | Rotek Pavel | ZBM7704 | 155 | --- | --- | 155 (21.) | --- | --- |
112 | Sychra Marek | 0190001 | 154 | --- | --- | --- | 154 (22.) | --- |
112 | Cícha Matěj | TTR0102 | 154 | 154 (22.) | --- | --- | --- | --- |
114 | Malý Matyáš | TBM0910 | 152 | --- | --- | --- | 152 (24.) | --- |
115 | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 150 | 150 (26.) | --- | --- | --- | --- |
115 | Zřídkaveselý Martin | PBM0808 | 150 | --- | --- | --- | --- | 150 (26.) |
117 | Khýn Vítězslav | TBM8304 | 148 | 148 (28.) | --- | --- | --- | --- |
117 | Kycl Ondřej | LBM0501 | 148 | 0 (DISK) | --- | 148 (28.) | --- | --- |
119 | Pauschek Karel | PBM8509 | 146 | 146 (30.) | --- | --- | --- | --- |
119 | Lička Adam | VBM0301 | 146 | --- | --- | --- | 146 (30.) | --- |
121 | Plachý Ondřej | JPV0707 | 145 | 0 (DISK) | 145 (31.) | --- | --- | --- |
122 | Valnoha David | ZBM0514 | 144 | --- | 144 (32.) | --- | --- | --- |
122 | Unčovský Jakub | 0200002 | 144 | --- | --- | --- | 144 (32.) | --- |
124 | Komenda Jakub | PBM0712 | 143 | --- | --- | --- | 143 (33.) | --- |
125 | Nekula Tomáš | MBM7900 | 142 | --- | --- | 142 (34.) | --- | --- |
126 | Kycl Lukáš | LBM0300 | 141 | --- | --- | --- | 141 (35.) | --- |
127 | Humlíček Aleš | SBK7539 | 140 | --- | 140 (36.) | --- | --- | --- |
128 | Skoba Ondřej | ZBM7706 | 139 | --- | --- | --- | --- | 139 (37.) |
129 | Florian Radek | ZBM0905 | 138 | 138 (38.) | --- | 0 (DISK) | 0 (DISK) | --- |
129 | Smutný Radek | ABM6701 | 138 | --- | --- | 138 (38.) | --- | --- |
131 | Denemarek Ivo | BBM7901 | 137 | --- | --- | --- | --- | 137 (39.) |
131 | Kožoušek Adam | ZBM8512 | 137 | 137 (39.) | --- | --- | --- | --- |
131 | Meissner Ota | ZBM7910 | 137 | --- | --- | 137 (39.) | --- | 0 (DISK) |
131 | Hendrych Pavel | ZLH8700 | 137 | --- | 137 (39.) | --- | --- | --- |
135 | Šafek Jiří | PBM7606 | 135 | --- | --- | --- | --- | 135 (41.) |
135 | Buřt Vladimír | SBK6301 | 135 | --- | 135 (41.) | --- | --- | --- |
137 | Babula Kamil | 0140001 | 133 | --- | --- | 133 (43.) | --- | --- |
137 | Tesař Milan | PBM | 133 | --- | --- | --- | --- | 133 (43.) |
137 | Verner Tomáš | VBM8204 | 133 | 133 (43.) | --- | --- | --- | --- |
140 | Dvořáček Petr | TBM7013 | 132 | 132 (44.) | --- | --- | --- | --- |
141 | Rajnoha David | TBM0003 | 131 | 131 (45.) | --- | --- | --- | --- |
141 | Kopáč David | ZBM7610 | 131 | --- | --- | 0 (DISK) | 131 (45.) | --- |
143 | Přikryl Petr | PBM6708 | 130 | 130 (46.) | --- | --- | --- | --- |
143 | Štrajt Přemysl | UOL8400 | 130 | --- | 130 (46.) | --- | --- | --- |
143 | Široký Roman | BBM7500 | 130 | --- | --- | --- | --- | 130 (46.) |
146 | Buřt Lukáš | 0140002 | 129 | --- | 129 (47.) | --- | --- | --- |
147 | Peťovský Jan | SBK6201 | 126 | --- | 126 (50.) | --- | --- | --- |
148 | Mudrák Pavel | TBM6900 | 124 | 124 (52.) | --- | --- | --- | --- |
149 | Pavelka Jan | MBM8500 | 123 | 123 (53.) | --- | --- | --- | --- |
149 | Adam Čerbák | 0120002 | 123 | --- | 123 (53.) | --- | --- | --- |
151 | Cenek Radim | ZBM7203 | 122 | 122 (54.) | --- | --- | --- | --- |
152 | Urban Jan | SBK7537 | 121 | --- | 121 (55.) | --- | --- | --- |
153 | Jadviščok Ladislav | UOL7700 | 118 | --- | 118 (58.) | --- | --- | --- |
153 | Lička Lukáš | VBM7301 | 118 | --- | --- | --- | 118 (58.) | --- |
155 | Dvořák Michael | RBK0406 | 117 | --- | 117 (59.) | --- | --- | --- |
156 | Marek Aleš | 0210001 | 116 | --- | --- | --- | 116 (60.) | --- |
157 | Obrátil Štěpán | ABM9409 | 115 | --- | --- | --- | 115 (61.) | --- |
157 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 115 | 115 (61.) | --- | --- | --- | --- |
159 | Hažmuk Jáchym | nereg. | 113 | 113 (63.) | --- | --- | --- | --- |
160 | Humlíček René | UBM7101 | 112 | --- | --- | --- | 112 (64.) | --- |
161 | Voráč Jan | nereg. | 111 | 111 (65.) | --- | --- | --- | --- |
161 | Komenda Kamil | PBM7201 | 111 | --- | --- | --- | 111 (65.) | --- |
163 | Krajcar Ivo | KSU9501 | 110 | --- | --- | --- | 110 (66.) | --- |
163 | Rajnoha Miroslav | UBM7104 | 110 | 110 (66.) | --- | --- | --- | --- |
165 | Kresta Tomáš | TBM0908 | 109 | 0 (DISK) | --- | --- | 109 (67.) | --- |
166 | Iván László | nereg. | 108 | 108 (68.) | --- | --- | --- | --- |
167 | Nový Ondřej | 0050002 | 106 | --- | --- | --- | 106 (70.) | --- |
168 | Podškubka Ondra | nereg. | 105 | 105 (71.) | --- | --- | --- | --- |
169 | Karlík Jan | TBM8809 | 104 | 104 (72.) | --- | --- | --- | --- |
170 | Svoboda Jakub | PBM0901 | 101 | 101 (75.) | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
170 | Unčovský Marek | 0200003 | 101 | --- | --- | --- | 101 (75.) | --- |
172 | Polášek Lukáš | nereg. | 100 | 100 (76.) | --- | --- | --- | --- |
172 | Tesáček Ondřej | 0050006 | 100 | --- | --- | --- | 100 (76.) | --- |
174 | Jelínek Tomáš | ZBM9607 | 97 | 97 (79.) | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
175 | Fuchs Jan | TBM7101 | 96 | 96 (80.) | --- | --- | --- | --- |
176 | Ševc Branislav | nereg. | 94 | 94 (82.) | --- | --- | --- | --- |
177 | Hašek Zdeněk | VBM8105 | 91 | 91 (85.) | --- | --- | --- | --- |
178 | Šplíchal Martin | nereg. | 88 | 88 (88.) | --- | --- | --- | --- |
179 | Podivínský Tomáš | SCP7201 | 85 | 85 (91.) | --- | --- | --- | --- |
180 | Malatin Richard | nereg. | 83 | 83 (93.) | --- | --- | --- | --- |
181 | Stejskal Ondřej | UBM8805 | 82 | 82 (94.) | --- | --- | --- | --- |
182 | Dvořák Michael | RBK0402 | 81 | 81 (95.) | --- | --- | --- | --- |
183 | Hladký David | PBM7514 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
183 | Barton Adam | nereg. | 0 | --- | --- | --- | 0 (DISK) | --- |
183 | Bravený Adam | VBM8801 | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
183 | Chloupek Tomáš | VBM8404 | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
183 | Chvátal Lukáš | ZBM8309 | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
183 | Kalina Tomáš | TBM8505 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
183 | Horsák Jan | 0010010 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
183 | Krakovič Jan | 0100001 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
183 | Mackanič Štefan | RBK7601 | 0 | --- | 0 (DISK) | --- | --- | --- |
183 | Matuška Pavel | RBK7001 | 0 | --- | 0 (DISK) | --- | --- | --- |
183 | Kozel Jiří | ABM8101 | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
183 | Procházka Vladimír | nereg. | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
183 | Šácha Tomáš | ZBM7304 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
D
↑ TOPPořadí | Jméno | RegNo | Součet (3 z 5) | Adamna cup | Hromniční trápení | Pohár Legendy | BURE Cup | TROLL Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 580 | 200 (1.) | --- | --- | 190 (2.) | 190 (2.) |
2 | Matulová Lucie | ADA8880 | 548 | 157 (19.) | 182 (3.) | 190 (2.) | 176 (4.) | --- |
3 | Hlavová Hana | TBM8888 | 534 | 170 (6.) | --- | 182 (3.) | 168 (8.) | 182 (3.) |
4 | Sladká Magdalena | PBM8450 | 506 | --- | 168 (8.) | 168 (8.) | 156 (20.) | 170 (6.) |
5 | Smítalová Jana | ZBM8053 | 495 | 145 (31.) | 167 (9.) | 167 (9.) | 161 (15.) | --- |
6 | Kozmonová Helena | PBM8751 | 494 | 140 (36.) | 165 (11.) | 166 (10.) | 163 (13.) | 0 (DISK) |
7 | Bártová Petra | RBK8252 | 487 | 153 (23.) | --- | --- | 165 (11.) | 169 (7.) |
8 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 486 | 139 (37.) | 162 (14.) | --- | 158 (18.) | 166 (10.) |
9 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 483 | 146 (30.) | 163 (13.) | 164 (12.) | 156 (20.) | --- |
10 | Linhartová Iva | ZBM9051 | 482 | 141 (35.) | 158 (18.) | 165 (11.) | 136 (40.) | 159 (17.) |
11 | Fedrová Anežka | RBK0853 | 478 | 150 (26.) | 170 (6.) | --- | --- | 158 (18.) |
12 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 476 | 155 (21.) | --- | 170 (6.) | 151 (25.) | --- |
13 | Trtílková Hana | VBM8051 | 465 | 133 (43.) | 157 (19.) | 162 (14.) | 146 (30.) | --- |
14 | Trávníčková Silvie | ADA8551 | 459 | --- | --- | 156 (20.) | 142 (34.) | 161 (15.) |
15 | Jégrová Kateřina | 0030001 | 446 | 126 (50.) | --- | 150 (26.) | 140 (36.) | 156 (20.) |
16 | Spáčilová Veronika | 0060002 | 442 | 107 (69.) | 149 (27.) | 144 (32.) | 121 (55.) | 149 (27.) |
17 | Malá Alice | TBM7991 | 440 | 134 (42.) | --- | 159 (17.) | 147 (29.) | --- |
17 | Beránková Šárka | ZBM7356 | 440 | 113 (63.) | 148 (28.) | 145 (31.) | 122 (54.) | 147 (29.) |
19 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 438 | 111 (65.) | 152 (24.) | 154 (22.) | 132 (44.) | --- |
20 | Košíková Jana | PBM8352 | 432 | 112 (64.) | --- | 152 (24.) | 130 (46.) | 150 (26.) |
21 | Štefanová Markéta | 0050009 | 430 | 128 (48.) | --- | 151 (25.) | --- | 151 (25.) |
22 | Králová Olga | BBM8750 | 424 | 124 (52.) | --- | 161 (15.) | 139 (37.) | --- |
23 | Vršanová Mína | 0050007 | 413 | --- | --- | 148 (28.) | 119 (57.) | 146 (30.) |
24 | Obrátilová Naďa | ABM6654 | 405 | 108 (68.) | 150 (26.) | 147 (29.) | --- | --- |
25 | Přikrylová Lenka | 0120001 | 404 | 131 (45.) | 159 (17.) | --- | 114 (62.) | --- |
26 | Janková Magda | nereg. | 397 | 116 (60.) | --- | --- | 128 (48.) | 153 (23.) |
27 | Stárková Tereza | 0150001 | 394 | 104 (72.) | 146 (30.) | --- | --- | 144 (32.) |
28 | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 382 | 182 (3.) | --- | 0 (DISK) | 200 (1.) | --- |
29 | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 364 | --- | 200 (1.) | --- | --- | 164 (12.) |
30 | Coufalová Rea | ZBM0953 | 358 | 176 (4.) | --- | 0 (MS) | 182 (3.) | --- |
31 | Stehlíková Alžběta | PBM8752 | 345 | --- | 169 (7.) | --- | --- | 176 (4.) |
32 | Jágrová Zuzana | RBK1051 | 343 | 167 (9.) | 176 (4.) | --- | --- | --- |
33 | Zháňalová Barbora | ZBM9354 | 341 | --- | --- | 172 (5.) | 169 (7.) | --- |
34 | Barnatová Klára | ZBM0352 | 337 | 165 (11.) | --- | --- | 172 (5.) | --- |
35 | Jágrová Aneta | RBK0951 | 331 | 159 (17.) | 172 (5.) | --- | --- | --- |
36 | Kočová Klára | ZBM0850 | 330 | 162 (14.) | --- | 0 (DISK) | 168 (8.) | --- |
37 | Čechová Johana | TBM0888 | 327 | 161 (15.) | --- | --- | 166 (10.) | --- |
38 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 315 | --- | --- | --- | 152 (24.) | 163 (13.) |
39 | Fučíková Hana | VBM7751 | 312 | 144 (32.) | 0 (DISK) | --- | --- | 168 (8.) |
40 | Nováčková Obelczová Věra | ZBM7752 | 309 | --- | --- | 157 (19.) | --- | 152 (24.) |
40 | Carbonara Hana La | TBM7652 | 309 | 156 (20.) | --- | --- | 153 (23.) | --- |
42 | Růžičková Zuzana | VBM9353 | 303 | --- | --- | --- | 148 (28.) | 155 (21.) |
43 | Plachá Andrea | JPV7676 | 296 | 130 (46.) | 166 (10.) | --- | --- | --- |
44 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 287 | 127 (49.) | --- | 160 (16.) | --- | --- |
45 | Smítalová Ester | ZBM1056 | 281 | --- | --- | 146 (30.) | 135 (41.) | --- |
45 | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 281 | 125 (51.) | 156 (20.) | --- | --- | --- |
47 | Bašeová Magdalena | 0110001 | 267 | --- | --- | 149 (27.) | 118 (58.) | --- |
48 | Chromá Adéla | TBM8870 | 261 | 137 (39.) | --- | --- | 124 (52.) | --- |
49 | Jarušková Radka | nereg. | 251 | 106 (70.) | --- | --- | --- | 145 (31.) |
49 | Bašeová Jolana | ZBM1051 | 251 | 122 (54.) | --- | 0 (DISK) | 129 (47.) | --- |
51 | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 241 | 110 (66.) | --- | --- | 131 (45.) | --- |
52 | Plíšková Renata | GBM8253 | 227 | 100 (76.) | --- | --- | 127 (49.) | --- |
53 | Strýčková Barbora | PBM0852 | 200 | --- | --- | --- | --- | 200 (1.) |
53 | Rotková Markéta | ZBM0455 | 200 | --- | --- | 200 (1.) | --- | --- |
55 | Opálková Martina | TBM0056 | 190 | 190 (2.) | --- | --- | --- | --- |
55 | Kociánová Lenka | VBM8553 | 190 | 0 (DISK) | 190 (2.) | --- | 0 (DISK) | --- |
57 | Rotková Veronika | ZBM0854 | 176 | --- | --- | 176 (4.) | --- | --- |
58 | Stašková Sofie | PBM0952 | 172 | --- | --- | --- | --- | 172 (5.) |
58 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 172 | 172 (5.) | --- | --- | --- | --- |
60 | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 170 | --- | --- | --- | 170 (6.) | --- |
61 | Jelínková Adéla | LPU0254 | 169 | --- | --- | 169 (7.) | 0 (DISK) | --- |
61 | Ryglová Adéla | TBM0857 | 169 | 169 (7.) | --- | --- | --- | --- |
63 | Korpasová Tereza | TBM9898 | 168 | 168 (8.) | --- | --- | --- | --- |
64 | Uhnavá Markéta | PBM8485 | 167 | --- | --- | --- | --- | 167 (9.) |
65 | Mádlová Věra | PBM8951 | 166 | 166 (10.) | --- | --- | --- | --- |
66 | Bauerová Petra | 0150001 | 165 | --- | --- | --- | --- | 165 (11.) |
67 | Daňková Veronika | SBK8151 | 164 | --- | 164 (12.) | --- | --- | --- |
67 | Tomíčková Dana | TBM8062 | 164 | 164 (12.) | 0 (DISK) | --- | --- | --- |
67 | Eliášová Viktorie | TBM1052 | 164 | --- | --- | --- | 164 (12.) | --- |
70 | Krejčí Lucie | ZBM0863 | 163 | --- | --- | 163 (13.) | --- | --- |
70 | Kurečková Klára | TBM0667 | 163 | 163 (13.) | --- | --- | --- | --- |
72 | Stratilová Barbora | PBM0953 | 162 | --- | --- | --- | --- | 162 (14.) |
72 | Marková Eva | ZBM0954 | 162 | --- | --- | 0 (DISK) | 162 (14.) | --- |
74 | Mazalová Monika | RBK9252 | 161 | --- | 161 (15.) | --- | --- | --- |
75 | Stehlíková Jana | TBM8658 | 160 | --- | --- | --- | --- | 160 (16.) |
75 | Koporová Lenka | 0260001 | 160 | --- | --- | --- | 160 (16.) | --- |
75 | Pekařová Jana | 0070002 | 160 | --- | 160 (16.) | --- | --- | 0 (DISK) |
75 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 160 | 160 (16.) | --- | --- | --- | --- |
