Celkové výsledky (2024 - 2025)
D
↑ TOPPořadí | Jméno | RegNo | Součet (1 z 1) | Adamna cup |
---|---|---|---|---|
1 | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 200 | 200 (1.) |
2 | Opálková Martina | TBM0056 | 190 | 190 (2.) |
3 | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 182 | 182 (3.) |
4 | Coufalová Rea | ZBM0953 | 176 | 176 (4.) |
5 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 172 | 172 (5.) |
6 | Hlavová Hana | TBM8888 | 170 | 170 (6.) |
7 | Ryglová Adéla | TBM0857 | 169 | 169 (7.) |
8 | Korpasová Tereza | TBM9898 | 168 | 168 (8.) |
9 | Jágrová Zuzana | RBK1051 | 167 | 167 (9.) |
10 | Mádlová Věra | PBM8951 | 166 | 166 (10.) |
11 | Barnatová Klára | ZBM0352 | 165 | 165 (11.) |
12 | Tomíčková Dana | TBM8062 | 164 | 164 (12.) |
13 | Kurečková Klára | TBM0667 | 163 | 163 (13.) |
14 | Kočová Klára | ZBM0850 | 162 | 162 (14.) |
15 | Čechová Johana | TBM0888 | 161 | 161 (15.) |
16 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 160 | 160 (16.) |
17 | Jágrová Anetka | RBK0951 | 159 | 159 (17.) |
18 | Peštová Dagmar | ZBM0661 | 158 | 158 (18.) |
19 | Matulová Lucie | ADA8880 | 157 | 157 (19.) |
20 | Carbonara Hana La | TBM7652 | 156 | 156 (20.) |
21 | Chloupková Barbora | VBM 8455 | 155 | 155 (21.) |
22 | Dobrovolná Anna | TBM0758 | 154 | 154 (22.) |
23 | Bártová Petra | RBK8252 | 153 | 153 (23.) |
24 | Grycová Petra | TBM7467 | 152 | 152 (24.) |
25 | Janíková Marie | UBM7852 | 151 | 151 (25.) |
26 | Fedrová Anežka | RBK0853 | 150 | 150 (26.) |
27 | Hažmuková Pavla | nereg. | 149 | 149 (27.) |
28 | Špirková Anežka | LPU9051 | 148 | 148 (28.) |
29 | Kožinová Zuzana Bravená | PGP9650 | 147 | 147 (29.) |
30 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 146 | 146 (30.) |
31 | Smítalová Jana | ZBM8053 | 145 | 145 (31.) |
32 | Fučíková Hana | VBM7751 | 144 | 144 (32.) |
33 | Zatloukalová Romana | ZLH9950 | 143 | 143 (33.) |
34 | Sýkorová Iva | VBM8256 | 142 | 142 (34.) |
35 | Linhartová Iva | ZBM9051 | 141 | 141 (35.) |
36 | Kozmonová Helena | PBM8751 | 140 | 140 (36.) |
37 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 139 | 139 (37.) |
38 | Königová Jana | ZBM8661 | 138 | 138 (38.) |
39 | Chromá Adéla | TBM8870 | 137 | 137 (39.) |
40 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 136 | 136 (40.) |
41 | Kožinová Jana | PGP6651 | 135 | 135 (41.) |
42 | Malá Alice | TBM7991 | 134 | 134 (42.) |
43 | Trtílková Hana | VBM8051 | 133 | 133 (43.) |
44 | Novotná Klára | ZLH9851 | 132 | 132 (44.) |
45 | Přikrylová Lenka | nereg. | 131 | 131 (45.) |
46 | Plachá Andrea | JPV7676 | 130 | 130 (46.) |
47 | Kaděrová Jana | ZBM8653 | 129 | 129 (47.) |
48 | Štefanová Markéta | nereg. | 128 | 128 (48.) |
49 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 127 | 127 (49.) |
50 | Jégrová Kateřina | nereg. | 126 | 126 (50.) |
51 | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 125 | 125 (51.) |
52 | Králová Olga | BBM8750 | 124 | 124 (52.) |
53 | Soukupová Kateřina | ZBM0660 | 123 | 123 (53.) |
54 | Bašeová Jolana | ZBM1051 | 122 | 122 (54.) |
55 | Mazálková Libuše | nereg. | 121 | 121 (55.) |
56 | Čelechovská Zora | UBM7451 | 120 | 120 (56.) |
57 | Hiklová Eva | ZBM0755 | 119 | 119 (57.) |
58 | Fuchsová Marcela | TBM7260 | 118 | 118 (58.) |
59 | Horsáková Barbora | nereg. | 117 | 117 (59.) |
60 | Janková Magda | nereg. | 116 | 116 (60.) |
61 | Kurečková Dana | ABM7650 | 115 | 115 (61.) |
62 | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 114 | 114 (62.) |
63 | Beránková Šárka | ZBM7356 | 113 | 113 (63.) |
64 | Košíková Jana | PBM8352 | 112 | 112 (64.) |
65 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 111 | 111 (65.) |
66 | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 110 | 110 (66.) |
67 | Černayová Diana | nereg. | 109 | 109 (67.) |
68 | Obrátilová Naďa | ABM6654 | 108 | 108 (68.) |
69 | Spáčilová Veronika | nereg. | 107 | 107 (69.) |
70 | Jarušková Radka | nereg. | 106 | 106 (70.) |
71 | Kozlova Slavka | nereg. | 105 | 105 (71.) |
72 | Stárková Tereza | nereg. | 104 | 104 (72.) |
73 | Marečková Iva | nereg. | 103 | 103 (73.) |
74 | Kapitánová Jitka | nereg. | 102 | 102 (74.) |
75 | Kadlecová Gabriela | BBM | 101 | 101 (75.) |
76 | Plíšková Renata | GBM8253 | 100 | 100 (76.) |
77 | Kociánová Lenka | VBM8553 | 0 | 0 (DISK) |
77 | Sedláčková Alžběta | TBM7872 | 0 | 0 (DISK) |
77 | Toušová Zuzana | RBK8556 | 0 | 0 (DISK) |
77 | Václavková Petra | ZBM7553 | 0 | 0 (DISK) |
77 | Vespalcová Alena | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
77 | Vršková Dagmar | TBM7855 | 0 | 0 (DISK) |
H
↑ TOPPořadí | Jméno | RegNo | Součet (1 z 1) | Adamna cup |
---|---|---|---|---|
1 | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 200 | 200 (1.) |
2 | Brosch Ondřej | RBK0606 | 190 | 190 (2.) |
3 | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 182 | 182 (3.) |
4 | Bulička Martin | ZBM0807 | 176 | 176 (4.) |
5 | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 172 | 172 (5.) |
6 | Zelinka Jiří | MBM8740 | 170 | 170 (6.) |
7 | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 169 | 169 (7.) |
8 | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 168 | 168 (8.) |
9 | Rajnošek Matěj | ZBM8801 | 167 | 167 (9.) |
10 | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | 166 | 166 (10.) |
11 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 165 | 165 (11.) |
12 | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 164 | 164 (12.) |
13 | Urválek Jan | TBM0707 | 163 | 163 (13.) |
14 | Toman Matěj | ZBM0919 | 162 | 162 (14.) |
15 | Kožina Štěpán | PGP0300 | 161 | 161 (15.) |
16 | Matula Petr | ADA8202 | 160 | 160 (16.) |
17 | Skřivánek Marcel | JPV7713 | 159 | 159 (17.) |
18 | Brabec Jaroslav | ZBM8242 | 158 | 158 (18.) |
19 | Gryc Vojta | TBM0106 | 157 | 157 (19.) |
20 | ml. Pavel Ptáček | BBM9600 | 156 | 156 (20.) |
21 | Kinc Martin | GBM9910 | 155 | 155 (21.) |
22 | Cícha Matěj | TTR0102 | 154 | 154 (22.) |
23 | Sychra Tomáš | VBM8305 | 153 | 153 (23.) |
24 | Marek Vojtěch | ZBM0410 | 152 | 152 (24.) |
25 | Jašek Petr | STE7601 | 151 | 151 (25.) |
26 | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 150 | 150 (26.) |
27 | Václavek Petr | ZBM0916 | 149 | 149 (27.) |
28 | Khýn Vítězslav | TBM8304 | 148 | 148 (28.) |
29 | Šrubař Michal | ZBM8607 | 147 | 147 (29.) |
30 | Pauschek Karel | PBM8509 | 146 | 146 (30.) |
31 | Redlich Tomáš | MAS8200 | 145 | 145 (31.) |
32 | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 144 | 144 (32.) |
33 | Smítal Rostislav | ZBM7903 | 143 | 143 (33.) |
34 | Jurák Adam | ZBM8404 | 142 | 142 (34.) |
35 | Obrtlík Václav | nereg. | 141 | 141 (35.) |
36 | Urválek Jiří | TBM6107 | 140 | 140 (36.) |
37 | Locker Tomáš | SRK9802 | 139 | 139 (37.) |
38 | Florian Radek | ZBM0905 | 138 | 138 (38.) |
39 | Kožoušek Adam | ZBM8512 | 137 | 137 (39.) |
40 | Odehnal Luděk | ADA7400 | 136 | 136 (40.) |
41 | Tomíček Oldřich | TBM7903 | 135 | 135 (41.) |
42 | Žemlík Boleslav | nereg. | 134 | 134 (42.) |
43 | Verner Tomáš | VBM8204 | 133 | 133 (43.) |
44 | Dvořáček Petr | TBM7013 | 132 | 132 (44.) |
45 | Rajnoha David | TBM0003 | 131 | 131 (45.) |
46 | Přikryl Petr | PBM6708 | 130 | 130 (46.) |
47 | Brosch Petr | RBK7111 | 129 | 129 (47.) |
48 | Liščinský Tomáš | TBM8411 | 128 | 128 (48.) |
49 | Kurečka Robert | ABM7210 | 127 | 127 (49.) |
50 | Baše Tomáš | ZBM7402 | 126 | 126 (50.) |
51 | Toman Ondřej | LBM7517 | 125 | 125 (51.) |
52 | Mudrák Pavel | TBM6900 | 124 | 124 (52.) |
53 | Pavelka Jan | MBM8500 | 123 | 123 (53.) |
54 | Cenek Radim | ZBM7203 | 122 | 122 (54.) |
55 | Uchytil Tomáš | PZR7621 | 121 | 121 (55.) |
56 | Dohnal Pavel | ZBM8005 | 120 | 120 (56.) |
57 | Cícha Radek | TTR7503 | 119 | 119 (57.) |
58 | Janda Petr | ZBM7542 | 118 | 118 (58.) |
59 | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | 117 | 117 (59.) |
60 | Čerbák Adam | nereg. | 116 | 116 (60.) |
61 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 115 | 115 (61.) |
62 | Dvořák Martin | ZBM8425 | 114 | 114 (62.) |
63 | Hažmuk Jáchym | nereg. | 113 | 113 (63.) |
64 | Žák Jan | LPU9802 | 112 | 112 (64.) |
65 | Voráč Jan | nereg. | 111 | 111 (65.) |
66 | Rajnoha Miroslav | UBM7104 | 110 | 110 (66.) |
67 | Dvořák David | RBK0702 | 109 | 109 (67.) |
68 | Iván László | nereg. | 108 | 108 (68.) |
69 | Mokrý Jan | ABM6611 | 107 | 107 (69.) |
70 | Nováček Michal | ZBM8006 | 106 | 106 (70.) |
71 | Podškubka Ondra | nereg. | 105 | 105 (71.) |
72 | Karlík Jan | TBM8809 | 104 | 104 (72.) |
73 | Dvorak Petr | nereg. | 103 | 103 (73.) |
74 | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 102 | 102 (74.) |
75 | Svoboda Jakub | PBM0901 | 101 | 101 (75.) |
76 | Polášek Lukáš | nereg. | 100 | 100 (76.) |
77 | Kresta Aleš | nereg. | 99 | 99 (77.) |
78 | Kycl Miroslav | LBM7100 | 98 | 98 (78.) |
79 | Jelínek Tomáš | nereg. | 97 | 97 (79.) |
80 | Fuchs Jan | TBM7101 | 96 | 96 (80.) |
81 | Ženka Ondřej | nereg. | 95 | 95 (81.) |
82 | Ševc Branislav | nereg. | 94 | 94 (82.) |
83 | Plachý Martin | JPV6515 | 93 | 93 (83.) |
84 | Mareček Jiří | ADA5901 | 92 | 92 (84.) |
85 | Hašek Zdeněk | VBM8105 | 91 | 91 (85.) |
86 | Trávníček Petr | ADA8402 | 90 | 90 (86.) |
87 | Trtílek František | nereg. | 89 | 89 (87.) |
88 | Šplíchal Martin | nereg. | 88 | 88 (88.) |
89 | Holáň Radim | ZBM7541 | 87 | 87 (89.) |
90 | Kolář Josef | nereg. | 86 | 86 (90.) |
91 | Podivínský Tomáš | SCP7201 | 85 | 85 (91.) |
92 | Rudolf Tomáš | PBM | 84 | 84 (92.) |
93 | Malatin Richard | nereg. | 83 | 83 (93.) |
94 | Stejskal Ondřej | UBM8805 | 82 | 82 (94.) |
95 | Dvořák Michael | RBK0402 | 81 | 81 (95.) |
96 | Bok Petr | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
96 | Kozel Jiří | ABM8101 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Kořan Pavel | VBM7401 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Dvořáček Michal | ZBM0513 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Chloupek Tomáš | VBM8404 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Chvátal Lukáš | ZBM8309 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Cícha Václav | TTR0401 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Bravený Adam | VBM8801 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Polách David | ZBM8003 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Procházka Vladimír | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
96 | Liška Jan | ZBM8401 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Kycl Ondřej | LBM0501 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Kresta Tomáš | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
96 | Plachý Ondřej | JPV0707 | 0 | 0 (DISK) |
96 | Šilar Radek | UBM7201 | 0 | 0 (DISK) |
HDD
↑ TOPPořadí | Jméno | RegNo | Součet (1 z 1) | Adamna cup |
---|---|---|---|---|
1 | Bárta Vítězslav | RBK1501 | 200 | 200 (1.) |
2 | Rajnošek Jan | ZBM1409 | 190 | 190 (2.) |
3 | Matulová Markéta | ADA1551 | 182 | 182 (3.) |
4 | Stachoň Ondřej | ZBM1404 | 176 | 176 (4.) |
5 | Marek Daniel | ZBM1701 | 172 | 172 (5.) |
6 | Chromý Filip | TBM1616 | 170 | 170 (6.) |
7 | Stachoňová Karolína | ZBM1652 | 169 | 169 (7.) |
8 | König Teodor | ZBM1616 | 168 | 168 (8.) |
9 | Novák Ondřej | nereg. | 167 | 167 (9.) |
10 | Kozel Kryštof | nereg. | 166 | 166 (10.) |
11 | Král Jonáš | BBM1403 | 165 | 165 (11.) |
12 | Plíšek Tobiáš | GBM1504 | 164 | 164 (12.) |
13 | Kheil Ondřej | PBM1500 | 163 | 163 (13.) |
14 | Novák Adam | nereg. | 162 | 162 (14.) |
15 | Redlich Jan | RBK1601 | 161 | 161 (15.) |
16 | Kořan Petr | vbm1801 | 160 | 160 (16.) |
17 | Marková Zuzana | ZBM1751 | 159 | 159 (17.) |
18 | Sedláková Barbora | nereg. | 158 | 158 (18.) |
19 | Zámečníková Marie | RBK1553 | 157 | 157 (19.) |
20 | Klaisnerová Amálie | nereg. | 156 | 156 (20.) |
21 | Kozmon Tomáš | nereg. | 155 | 155 (21.) |
22 | Ženková Tereza | TBM1657 | 154 | 154 (22.) |
23 | Ženková Sára | TBM1858 | 153 | 153 (23.) |
24 | Pavelka Jindřich | MBM1717 | 152 | 152 (24.) |
25 | Kobližek Kryštof | nereg. | 151 | 151 (25.) |
26 | Kořanová Daniela | VBM1551 | 150 | 150 (26.) |
27 | Jašová Anna | ZBM1557 | 149 | 149 (27.) |
28 | Stein Antonín | nereg. | 148 | 148 (28.) |
29 | Janda Tobiáš | ZBM1902 | 147 | 147 (29.) |
30 | Chromá Klára | TBM1991 | 146 | 146 (30.) |
31 | Šedivý Ondřej | VBM1502 | 145 | 145 (31.) |
32 | Hubatková Kateřina | nereg. | 144 | 144 (32.) |
33 | Nehybková Marie | nereg. | 143 | 143 (33.) |
34 | Stein Vojtěch | nereg. | 142 | 142 (34.) |
35 | Válková Andrea | ZBM1953 | 141 | 141 (35.) |
36 | Sýkora Jindřich | VBM1602 | 140 | 140 (36.) |
37 | Toušová Eva | nereg. | 139 | 139 (37.) |
38 | Touš Petr | nereg. | 138 | 138 (38.) |
39 | Dokoupilová Lada | VBM1851 | 137 | 137 (39.) |
40 | Dvorak Simon | nereg. | 136 | 136 (40.) |
41 | Kozumplíková Andrea | nereg. | 135 | 135 (41.) |
42 | Hubatka Antonín | nereg. | 134 | 134 (42.) |
43 | Kaiser Tímea | nereg. | 133 | 133 (43.) |
44 | Oliva Adam | VBM2001 | 132 | 132 (44.) |
45 | Dokoupilová Simona | VBM1553 | 131 | 131 (45.) |
46 | Sklenářová Stella | nereg. | 130 | 130 (46.) |
47 | Matulová Adéla | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
47 | Římský Alexej | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
47 | Pavelková Zuzana | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
47 | Ševčík Petr | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
47 | Trávničková Jitka | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
ZV
↑ TOPPořadí | Jméno | RegNo | Součet (1 z 1) | Adamna cup |
---|---|---|---|---|
1 | Bárta Ladislav | RBK1101 | 200 | 200 (1.) |
2 | Kheil Radim | PBM7301 | 190 | 190 (2.) |
3 | Koča František | ZBM1100 | 182 | 182 (3.) |
4 | Sedláček Martin | TBM1212 | 176 | 176 (4.) |
5 | Hájek Vojtěch | TBM1201 | 172 | 172 (5.) |
6 | Francová Hedvika | TBM1079 | 170 | 170 (6.) |
7 | Šťastná Vendula | TBM1384 | 169 | 169 (7.) |
8 | Uchytil Ivo | PZR1201 | 168 | 168 (8.) |
9 | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 167 | 167 (9.) |
10 | Beránková Kamila | ZBM1152 | 166 | 166 (10.) |
11 | Svoboda Adam | PBM1001 | 165 | 165 (11.) |
12 | Hikl Martin | ZBM1104 | 164 | 164 (12.) |
13 | Kozmon Lukáš | PBM1301 | 163 | 163 (13.) |
14 | Smítal Vendelín | ZBM1203 | 162 | 162 (14.) |
15 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 161 | 161 (15.) |
16 | Urválková Anna | TBM1177 | 160 | 160 (16.) |
17 | Sedláček Petr | nereg. | 159 | 159 (17.) |
18 | Tomíčková Ivana | TBM1364 | 158 | 158 (18.) |
19 | Šedivá Kristýna | VBM1252 | 157 | 157 (19.) |
20 | Široký Jakub | BBM1000 | 156 | 156 (20.) |
21 | Marek Aleš | nereg. | 155 | 155 (21.) |
22 | st. Zdeněk Rajnošek | BZR6301 | 154 | 154 (22.) |
23 | Hlavová Miroslava | KON6389 | 153 | 153 (23.) |
24 | Mokrý Pavel | ABM6801 | 152 | 152 (24.) |
25 | Jašek Milan | TBM6201 | 151 | 151 (25.) |
26 | Hažmuk Zbyšek | nereg. | 150 | 150 (26.) |
27 | Janda Filip | ZBM1011 | 149 | 149 (27.) |
28 | Ryglová Kateřina | TBM7372 | 148 | 148 (28.) |
29 | Provazník Dušan | ADA | 147 | 147 (29.) |
30 | Malý Martin | TBM7610 | 146 | 146 (30.) |
31 | Otoupalík Jan | TBM7123 | 145 | 145 (31.) |
32 | Veselý Josef | ZBM1111 | 144 | 144 (32.) |
33 | Kožina Petr | PGP6000 | 143 | 143 (33.) |
34 | Jágrová Vlasta | SBK7789 | 142 | 142 (34.) |
35 | Dohnalová Eliška | ZBM1253 | 141 | 141 (35.) |
36 | Vedrová Anika | TBM1351 | 140 | 140 (36.) |
37 | Janda Kryštof | ZBM1309 | 139 | 139 (37.) |
38 | Kadlecová Jolana | BBM1052 | 138 | 138 (38.) |
39 | Robotka Libor | PBM5303 | 137 | 137 (39.) |
40 | Ramachová Michaela | nereg. | 136 | 136 (40.) |
41 | Fučíková Ema | nereg. | 135 | 135 (41.) |
42 | Hažmuk Ivo | nereg. | 134 | 134 (42.) |
43 | Malá Lucie | TBM1165 | 133 | 133 (43.) |
44 | Šilar Martin | UBM1101 | 132 | 132 (44.) |
45 | Šimek Petr | nereg. | 131 | 131 (45.) |
46 | Marková Marta | nereg. | 130 | 130 (46.) |
47 | Skřivanek František | TBM1108 | 129 | 129 (47.) |
48 | Hrušková Lenka | ZBM6251 | 128 | 128 (48.) |
49 | Cicvárek Lukáš | ZBM1305 | 127 | 127 (49.) |
50 | Jašek Vít | ABR1111 | 126 | 126 (50.) |
51 | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 125 | 125 (51.) |
52 | Šalomon Tomáš | ZBM1010 | 124 | 124 (52.) |
53 | Nechuta Milan | PZR7007 | 123 | 123 (53.) |
54 | Toufar Jiří | nereg. | 122 | 122 (54.) |
55 | Nechutová Alena | PZR6969 | 121 | 121 (55.) |
56 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 120 | 120 (56.) |
57 | Jašková Monika | TBM6363 | 119 | 119 (57.) |
58 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 118 | 118 (58.) |
59 | Kumová Iva | RBA6252 | 117 | 117 (59.) |
60 | Tršová Daniela | PBM7375 | 116 | 116 (60.) |
61 | Liška Jan | ZBM1306 | 115 | 115 (61.) |
62 | Buráňová Hana | nereg. | 114 | 114 (62.) |
63 | Sychrová Hana | VBM1352 | 113 | 113 (63.) |
64 | Buráň Zdeněk | nereg. | 112 | 112 (64.) |
65 | Obrátil Miroslav | ABM6502 | 111 | 111 (65.) |
66 | Dvořáková Martina | RBK7253 | 110 | 110 (66.) |
67 | Voráčová Eliška | nereg. | 109 | 109 (67.) |
68 | Velinský Jiří | nereg. | 108 | 108 (68.) |
69 | Velinská Martina | nereg. | 107 | 107 (69.) |
70 | Velinská Kateřina | nereg. | 106 | 106 (70.) |
71 | Velinská Hana | nereg. | 105 | 105 (71.) |
72 | Stachoň Štěpán | ZBM1212 | 104 | 104 (72.) |
73 | Kyclová Jitka | LBM7450 | 103 | 103 (73.) |
74 | Salajkova Věra | LBM5558 | 102 | 102 (74.) |
75 | Gelkoff Rene | nereg. | 101 | 101 (75.) |
76 | Ježková Ilona | TBM7256 | 100 | 100 (76.) |
77 | Kurečková Zuzana | TBM1377 | 99 | 99 (77.) |
78 | Kurečková Aneta | ABM1054 | 98 | 98 (78.) |
79 | Dlapa Miroslav | nereg. | 97 | 97 (79.) |
80 | Dvorakova Dita | ZBM1158 | 96 | 96 (80.) |
81 | Bárta Zbyněk | RBK1301 | 95 | 95 (81.) |
82 | Bártová Helena | nereg. | 94 | 94 (82.) |
83 | Redlichová Kateřina | RBK1351 | 93 | 93 (83.) |
84 | Hrůza Vladimír | nereg. | 92 | 92 (84.) |
85 | Dufek Jan | TBM4231 | 91 | 91 (85.) |
86 | Filip Chloupek | VBM1301 | 0 | 0 (DISK) |
86 | Procházková Helena | TBM5351 | 0 | 0 (DISK) |
86 | Plachý Matyáš | JPV1010 | 0 | 0 (DISK) |
86 | Kos Jiří | nereg. | 0 | 0 (DISK) |
86 | Marková Lucie | ZBM1351 | 0 | 0 (DISK) |
86 | Sychrová Markéta | VBM1251 | 0 | 0 (DISK) |
86 | Svoboda Ladislav | PBM7523 | 0 | 0 (DISK) |
86 | Sýkora Jan | VBM1302 | 0 | 0 (DISK) |
86 | Vymazal Michal | TBM5701 | 0 | 0 (DISK) |