Celkové výsledky 2023 - 2024
D
Jméno | RegNo | Součet (4 z 7) | BZL: Předplesání | BZL: Adamna cup | BZL: Pohár legendy | BZL: Hromniční trápení | BZL: BURE Cup | BZL: Adamovský sprint | BZL: Bílovický koláč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 800 | 190 (2.) | 200 (1.) | 200 (1.) | --- | 200 (1.) | 200 (1.) | 190 (2.) |
2 | Matulová Lucie | ADA8880 | 720 | 182 (3.) | 165 (11.) | 176 (4.) | 190 (2.) | 162 (14.) | 172 (5.) | --- |
3 | Dobrovolná Anna | TBM0758 | 674 | --- | 168 (8.) | 182 (3.) | 182 (3.) | --- | 142 (34.) | --- |
4 | Marková Eva | ZBM0954 | 668 | 170 (6.) | 160 (16.) | 166 (10.) | 172 (5.) | 158 (18.) | --- | --- |
5 | Sladká Magdalena | PBM8450 | 665 | 151 (25.) | --- | 162 (14.) | 170 (6.) | 137 (39.) | 161 (15.) | 172 (5.) |
6 | Bártová Petra | RBK8252 | 658 | 168 (8.) | --- | 159 (17.) | --- | 150 (26.) | 163 (13.) | 168 (8.) |
7 | La Carbonara Hana | TBM7652 | 650 | --- | --- | 158 (18.) | --- | 155 (21.) | 168 (8.) | 169 (7.) |
8 | Tomíčková Dana | TBM8062 | 649 | --- | 150 (26.) | 164 (12.) | 176 (4.) | 159 (17.) | --- | --- |
9 | Smítalová Jana | ZBM8053 | 646 | --- | 154 (22.) | 162 (14.) | 163 (13.) | 154 (22.) | 167 (9.) | --- |
9 | Kočová Klára | ZBM0850 | 646 | 157 (19.) | 158 (18.) | 152 (24.) | 162 (14.) | --- | 169 (7.) | --- |
11 | Kozmonová Helena | PBM8751 | 636 | 139 (37.) | 146 (30.) | 155 (21.) | 166 (10.) | 147 (29.) | 155 (21.) | 160 (16.) |
12 | Fučíková Hana | VBM7751 | 635 | 158 (18.) | 155 (21.) | --- | 169 (7.) | 153 (23.) | --- | 146 (30.) |
13 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 633 | 154 (22.) | 152 (24.) | 151 (25.) | 160 (16.) | 133 (43.) | 157 (19.) | 162 (14.) |
14 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 620 | --- | --- | 149 (27.) | 165 (11.) | 145 (31.) | 151 (25.) | 155 (21.) |
15 | Malá Alice | TBM7991 | 611 | 150 (26.) | --- | 160 (16.) | --- | --- | 134 (42.) | 167 (9.) |
16 | Růžičková Zuzana | VBM9353 | 610 | 0 (DISK) | 133 (43.) | 147 (29.) | 142 (34.) | 140 (36.) | 156 (20.) | 165 (11.) |
17 | Václavková Petra | ZBM7553 | 609 | 143 (33.) | 136 (40.) | 0 (DISK) | 156 (20.) | 132 (44.) | 146 (30.) | 164 (12.) |
18 | Finstrlová Lucie | ZBM0651 | 594 | --- | 0 (DISK) | 156 (20.) | 168 (8.) | 145 (31.) | 125 (51.) | 0 (DISK) |
19 | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 593 | 153 (23.) | --- | 140 (36.) | 152 (24.) | --- | 148 (28.) | --- |
20 | Vrbková Adéla | TBM0851 | 589 | 149 (27.) | 151 (25.) | --- | 150 (26.) | 139 (37.) | --- | --- |
21 | Jágrová Vlasta | SBK7789 | 588 | --- | 140 (36.) | 138 (38.) | --- | --- | 151 (25.) | 159 (17.) |
22 | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 577 | 142 (34.) | --- | 142 (34.) | 141 (35.) | 128 (48.) | 152 (24.) | --- |
23 | Obrátilová Naďa | ABM6654 | 572 | 141 (35.) | 128 (48.) | 130 (46.) | 140 (36.) | 116 (60.) | --- | 161 (15.) |
24 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 566 | 148 (28.) | 145 (31.) | 135 (41.) | --- | 118 (58.) | 138 (38.) | --- |
25 | Jégrová Eliška | 0070002 | 564 | 141 (35.) | --- | --- | --- | 122 (54.) | 144 (32.) | 157 (19.) |
26 | Eliášková Hana | LBM8051 | 556 | 130 (46.) | 141 (35.) | 134 (42.) | 0 (DISK) | --- | 130 (46.) | 151 (25.) |
26 | Trtílková Hana | VBM8051 | 556 | --- | 144 (32.) | 129 (47.) | 0 (DISK) | 136 (40.) | 147 (29.) | --- |
28 | Štefanová Markéta | 0080004 | 554 | 131 (45.) | --- | 144 (32.) | 0 (DISK) | 121 (55.) | --- | 158 (18.) |
28 | Jégrová Kateřina | 0070001 | 554 | 147 (29.) | --- | --- | --- | 117 (59.) | 136 (40.) | 154 (22.) |
30 | Fedrová Anežka | RBK0853 | 548 | --- | 172 (5.) | --- | 200 (1.) | --- | 176 (4.) | --- |
31 | Beránková Šárka | ZBM7356 | 540 | 137 (39.) | 137 (39.) | 120 (56.) | 137 (39.) | 108 (68.) | 129 (47.) | --- |
32 | Čelechovská Zora | UBM7451 | 539 | 144 (32.) | --- | --- | --- | 112 (64.) | 140 (36.) | 143 (33.) |
33 | Horsáková Barbora | 0080006 | 538 | 136 (40.) | 129 (47.) | 128 (48.) | --- | --- | 132 (44.) | 141 (35.) |
34 | Barbora Zháňalová | ZBM9354 | 534 | --- | --- | 172 (5.) | --- | 172 (5.) | 190 (2.) | --- |
35 | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 527 | --- | --- | 133 (43.) | --- | 113 (63.) | 131 (45.) | 150 (26.) |
36 | Spáčilová Veronika | 0080002 | 526 | 129 (47.) | 126 (50.) | 116 (60.) | 134 (42.) | 102 (74.) | 124 (52.) | 137 (39.) |
37 | Chromá Adéla | TBM8870 | 502 | 169 (7.) | 176 (4.) | --- | --- | 157 (19.) | --- | --- |
37 | Košíková Jana | PBM8352 | 502 | --- | --- | 125 (51.) | --- | 115 (61.) | 127 (49.) | 135 (41.) |
39 | Stehlíková Alžběta | 0220003 | 481 | --- | --- | 150 (26.) | 167 (9.) | --- | 164 (12.) | --- |
40 | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | 478 | 161 (15.) | --- | --- | --- | 151 (25.) | --- | 166 (10.) |
41 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 464 | 159 (17.) | 148 (28.) | --- | --- | --- | --- | 157 (19.) |
42 | Doušková Vlasta | TBM7060 | 449 | 155 (21.) | --- | --- | --- | 141 (35.) | 153 (23.) | --- |
43 | Janováčová Petra | RBK8558 | 448 | --- | --- | --- | 158 (18.) | --- | 145 (31.) | 145 (31.) |
44 | Königová Jana | ZBM8661 | 445 | --- | --- | --- | 151 (25.) | 134 (42.) | 160 (16.) | --- |
44 | Linhartová Iva | ZBM9051 | 445 | --- | --- | --- | 143 (33.) | 148 (28.) | 154 (22.) | --- |
46 | Fuchsová Marcela | TBM7260 | 435 | --- | 153 (23.) | --- | --- | 124 (52.) | 158 (18.) | --- |
47 | Pala Kateřina | ZBM8756 | 414 | --- | --- | --- | 139 (37.) | 138 (38.) | 137 (39.) | --- |
48 | Vaculínová Hana | TBM8354 | 390 | 135 (41.) | --- | --- | --- | 106 (70.) | --- | 149 (27.) |
49 | Nehybková Klára | 0280001 | 388 | --- | --- | 137 (39.) | --- | 107 (69.) | --- | 144 (32.) |
50 | Mulíčková Markéta | TBM0362 | 372 | --- | 182 (3.) | --- | --- | 190 (2.) | --- | --- |
51 | Vršková Dagmar | TBM7855 | 370 | --- | 134 (42.) | 124 (52.) | --- | 112 (64.) | --- | --- |
52 | Pytelová Veronika | 0010008 | 367 | 134 (42.) | --- | 119 (57.) | --- | 114 (62.) | --- | --- |
53 | Hlavová Hana | TBM8888 | 350 | --- | --- | 168 (8.) | --- | --- | --- | 182 (3.) |
54 | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 335 | --- | 167 (9.) | --- | --- | 168 (8.) | --- | --- |
55 | Jágrová Aneta | RBK0951 | 333 | --- | 163 (13.) | --- | --- | --- | 170 (6.) | --- |
56 | Ryglová Adéla | TBM0857 | 327 | --- | --- | 167 (9.) | --- | 160 (16.) | --- | --- |
57 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 324 | 163 (13.) | --- | --- | --- | 161 (15.) | --- | --- |
57 | Grycová Veronika | TBM9859 | 324 | 165 (11.) | 159 (17.) | --- | --- | --- | --- | --- |
59 | Coufalová Rea | ZBM0953 | 319 | --- | --- | 154 (22.) | --- | 165 (11.) | --- | --- |
60 | Janíková Marie | ZBM7852 | 312 | 160 (16.) | --- | --- | --- | 152 (24.) | --- | --- |
60 | Přikrylová Ivana | JPV0653 | 312 | --- | --- | 157 (19.) | 155 (21.) | --- | --- | --- |
62 | Skřivanková Anna | TBM0853 | 310 | --- | --- | --- | 164 (12.) | 146 (30.) | --- | --- |
62 | Kleiberová Eliška | CHC9952 | 310 | 145 (31.) | --- | 165 (11.) | --- | --- | --- | --- |
64 | Přikrylová Jana | JPV0652 | 309 | --- | --- | 148 (28.) | 161 (15.) | --- | --- | --- |
65 | Rotková Veronika | ZBM0854 | 303 | --- | 157 (19.) | 146 (30.) | --- | --- | --- | --- |
66 | Provazník Ryglová Kateřina | TBM7372 | 302 | --- | --- | --- | --- | --- | 149 (27.) | 153 (23.) |
66 | Korpasová Ivana | LBM7362 | 302 | --- | --- | --- | --- | 143 (33.) | 159 (17.) | --- |
68 | Mokrá Regina | ABM6854 | 292 | --- | 143 (33.) | --- | 149 (27.) | --- | --- | --- |
69 | Hažmuková Pavla | 0270002 | 291 | --- | 156 (20.) | --- | --- | 135 (41.) | --- | --- |
70 | Götzová Soňa | RBK8351 | 280 | --- | --- | --- | 144 (32.) | --- | --- | 136 (40.) |
71 | Paletová Michaela | SRK0251 | 277 | --- | --- | --- | --- | 129 (47.) | --- | 148 (28.) |
72 | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 274 | --- | --- | --- | --- | --- | 135 (41.) | 139 (37.) |
73 | Hiklová Eva | ZBM0755 | 273 | --- | 147 (29.) | 126 (50.) | 0 (DISK) | --- | --- | --- |
74 | Kašparová Lenka | nereg. | 269 | --- | --- | 127 (49.) | --- | --- | --- | 142 (34.) |
75 | Kaděrová Jana | ZBM8653 | 268 | --- | --- | --- | --- | 127 (49.) | 141 (35.) | --- |
76 | Beránková Julie | ZBM0956 | 264 | --- | --- | --- | 136 (40.) | --- | 128 (48.) | --- |
77 | Pomikálková Martina | nereg. | 262 | 132 (44.) | 130 (46.) | --- | --- | --- | --- | --- |
78 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 260 | 138 (38.) | --- | 122 (54.) | --- | --- | --- | --- |
79 | Richterová Julie | ADA0351 | 259 | --- | --- | 139 (37.) | --- | 120 (56.) | --- | --- |
80 | Hrušková Lenka | ZBM6251 | 258 | --- | --- | --- | --- | 119 (57.) | 139 (37.) | --- |
81 | Přikrylová Jitka | JPV7979 | 252 | --- | --- | 117 (59.) | 135 (41.) | --- | --- | --- |
82 | Kutscherauerová Andrea | BBM7550 | 238 | --- | --- | --- | 133 (43.) | 105 (71.) | --- | --- |
83 | Krakovičová Iva | KRA8201 | 235 | --- | --- | --- | --- | 101 (75.) | --- | 134 (42.) |
84 | Miková Iva | TBM7071 | 230 | --- | --- | --- | --- | 104 (72.) | 126 (50.) | --- |
85 | Tollarová Markéta | 0250001 | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200 (1.) |
85 | Holečková Petra | SHK0250 | 200 | 200 (1.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
87 | Korpasová Tereza | TBM9898 | 190 | --- | 190 (2.) | --- | --- | --- | --- | --- |
87 | Smolková Barbora | TAP0356 | 190 | --- | --- | 190 (2.) | --- | --- | --- | --- |
89 | Tichovská Martina | TBM8650 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | 182 (3.) | --- |
89 | Fuchsová Ema | TBM0653 | 182 | --- | --- | --- | --- | 182 (3.) | --- | --- |
91 | Bžatková Kateřina | 0160001 | 176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 176 (4.) |
91 | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 176 | --- | --- | 0 (MS) | --- | 176 (4.) | --- | --- |
91 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 176 | 176 (4.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
94 | Myšková Ema | TBM0759 | 172 | 172 (5.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
95 | Mádlová Věra | PBM8951 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 170 (6.) |
95 | Rotková Markéta | ZBM0455 | 170 | --- | --- | 0 (MS) | --- | 170 (6.) | --- | --- |
95 | Dušková Tereza | TBM0554 | 170 | --- | 170 (6.) | --- | --- | --- | --- | --- |
95 | Finstrlová Kristýna | ZBM0752 | 170 | --- | --- | 170 (6.) | --- | --- | --- | --- |
99 | Čechová Johana | TBM0888 | 169 | --- | --- | 169 (7.) | --- | --- | --- | --- |
99 | Kynčlová Anna | JIL0852 | 169 | --- | --- | --- | --- | 169 (7.) | --- | --- |
99 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 169 | --- | 169 (7.) | --- | --- | --- | --- | --- |
102 | Nováková Eliška | PDY0150 | 167 | 167 (9.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
102 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 167 | 167 (9.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
102 | Dittrichová Michaela | LCE0250 | 167 | --- | --- | --- | --- | 167 (9.) | --- | --- |
105 | Oranyová Sylva | SJI0751 | 166 | --- | --- | --- | --- | 166 (10.) | --- | --- |
105 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 166 | --- | 166 (10.) | --- | --- | --- | --- | --- |
105 | Beržinská Soňa | SBK8554 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | 166 (10.) | --- |
108 | Daňková Veronika | SBK8151 | 165 | --- | --- | --- | --- | --- | 165 (11.) | --- |
109 | Kurečková Klára | TBM0667 | 164 | --- | 164 (12.) | --- | --- | --- | --- | --- |
109 | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 164 | --- | --- | --- | --- | 164 (12.) | --- | --- |
109 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 164 | 164 (12.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
109 | Polišenská Kateřina | 0260001 | 164 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 164 (12.) |
113 | Peštová Dagmar | ZBM0661 | 163 | --- | --- | 163 (13.) | --- | --- | --- | --- |
113 | Doušková Hana | TBM0659 | 163 | --- | --- | --- | --- | 163 (13.) | --- | --- |
113 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 163 | 163 (13.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
116 | Anežka Špirková | nereg. | 162 | --- | --- | --- | --- | --- | 162 (14.) | --- |
116 | Pavlicová Anna | KUB7360 | 162 | --- | 162 (14.) | --- | --- | --- | --- | --- |
118 | Zatloukalová Romana | ZLH9950 | 161 | --- | 161 (15.) | --- | --- | --- | --- | --- |
119 | Toušová Zuzana | RBK8556 | 159 | --- | --- | --- | 159 (17.) | --- | --- | --- |
120 | Jalová Martina | RBK8355 | 157 | --- | --- | --- | 157 (19.) | --- | --- | --- |
121 | Kopáčková Jana | ZBM7951 | 156 | --- | --- | --- | --- | 156 (20.) | --- | --- |
121 | Vlčková Hana | 0160001 | 156 | 156 (20.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
123 | Plachá Andrea | JPV7676 | 154 | --- | --- | --- | 154 (22.) | --- | --- | --- |
124 | Plachá Aneta | JPV0555 | 153 | --- | --- | --- | 153 (23.) | --- | --- | --- |
124 | Nováková Jurčová Michaela | 0070003 | 153 | --- | --- | 153 (23.) | --- | --- | --- | --- |
126 | Prokšová Radmila | 0180001 | 152 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 152 (24.) |
126 | Špirková Anežka | 0070002 | 152 | 152 (24.) | --- | --- | 0 (DISK) | 0 (DISK) | --- | --- |
128 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 149 | --- | --- | --- | --- | 149 (27.) | --- | --- |
128 | Novotná Klára | ZLH9851 | 149 | --- | 149 (27.) | --- | --- | --- | --- | --- |
130 | Švehlová Katerina | 0220002 | 148 | --- | --- | --- | 148 (28.) | --- | --- | --- |
131 | Moučková Andrea | RBK9257 | 147 | --- | --- | --- | 147 (29.) | --- | --- | 0 (DISK) |
131 | Bžatková Romana | 0160002 | 147 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 147 (29.) |
133 | Vaněčková Petra | TJP7950 | 146 | 146 (30.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
133 | Koutná Štěpánka | UOL9151 | 146 | --- | --- | --- | 146 (30.) | --- | --- | --- |
135 | Švehlová Pavla | 0220001 | 145 | --- | --- | --- | 145 (31.) | --- | --- | --- |
135 | Špirková Anežkaá Anežka | 0180001 | 145 | --- | --- | 145 (31.) | --- | --- | --- | --- |
137 | Jirková Lenka | SBK8383 | 143 | --- | --- | --- | --- | --- | 143 (33.) | --- |
137 | Kynčlová Dagmar | JIL7256 | 143 | --- | --- | --- | --- | 143 (33.) | --- | --- |
137 | Ryglová Beáta | TBM1158 | 143 | --- | --- | 143 (33.) | --- | --- | --- | --- |
140 | Eliška Jégrová | 0210003 | 142 | --- | --- | 142 (34.) | --- | --- | --- | --- |
140 | Sedláčková Alžběta | nereg. | 142 | --- | 142 (34.) | --- | --- | --- | --- | --- |
142 | Mesiarkinová Kamila | ZBM8282 | 140 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- | --- | 140 (36.) |
143 | Slováková Jana | nereg. | 139 | --- | 139 (37.) | --- | --- | --- | --- | --- |
144 | Mikulčíková Irena | KUB7750 | 138 | --- | 138 (38.) | --- | --- | --- | --- | --- |
144 | Bašeová Magdalena | 0150001 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 138 (38.) |
144 | Redlichová Jana | RBK8751 | 138 | --- | --- | --- | 138 (38.) | --- | --- | --- |
147 | Hollerová Aneta | 0150001 | 136 | --- | --- | 136 (40.) | --- | --- | --- | --- |
148 | Semotamová Martina | nereg. | 135 | --- | 135 (41.) | --- | --- | --- | --- | --- |
149 | Bašeová Mgdalena | 150001 | 133 | --- | --- | --- | --- | --- | 133 (43.) | --- |
149 | Humlíčková Jana | UBM7351 | 133 | 133 (43.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
151 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 132 | --- | 132 (44.) | --- | --- | --- | --- | --- |
151 | Paroulková Petra | 0200001 | 132 | --- | --- | --- | 132 (44.) | --- | --- | --- |
151 | Hrušková Hana | 0200001 | 132 | --- | --- | 132 (44.) | --- | --- | --- | --- |
154 | Kateřina Jégrová | 0210002 | 131 | --- | --- | 131 (45.) | --- | --- | --- | --- |
154 | Stehlíková Jana | TBM8658 | 131 | --- | --- | --- | --- | 131 (45.) | --- | --- |
154 | Richterová Nataša | ADA7451 | 131 | --- | 131 (45.) | --- | --- | --- | --- | --- |
157 | Králová Olga | BBM8750 | 130 | --- | --- | --- | --- | 130 (46.) | --- | --- |
158 | Kročová Klára | nereg. | 127 | --- | 127 (49.) | --- | --- | --- | --- | --- |
159 | Mašlaňová Ivana | NNN0001 | 126 | --- | --- | --- | 0 (DISK) | 126 (50.) | --- | --- |
160 | Votavová Světlana | 0020002 | 125 | --- | --- | --- | --- | 125 (51.) | --- | --- |
160 | Schwarzová Jana | nereg. | 125 | --- | 125 (51.) | --- | --- | --- | --- | --- |
162 | Francová Jana | nereg. | 124 | --- | 124 (52.) | --- | --- | --- | --- | --- |
163 | Zdražilová Simona | 0150002 | 123 | --- | --- | 123 (53.) | --- | --- | --- | --- |
163 | Strnadová Kateřina | 110001 | 123 | --- | --- | --- | --- | --- | 123 (53.) | --- |
163 | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 123 | --- | --- | --- | --- | 123 (53.) | --- | --- |
166 | Hradecká Pavla | 0030009 | 121 | --- | --- | 121 (55.) | --- | --- | --- | --- |
167 | Pařízková Zuzana | ZBM8351 | 118 | --- | --- | 118 (58.) | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
168 | Tomanová Elena | ZBM6666 | 115 | --- | --- | 115 (61.) | --- | --- | --- | --- |
169 | Janská Iva | LBM5795 | 110 | --- | --- | --- | --- | 110 (66.) | --- | --- |
170 | Kroutilová Eva | TBM7861 | 109 | --- | --- | --- | --- | 109 (67.) | --- | --- |
171 | Jarušková Radka | 0050001 | 103 | --- | --- | --- | --- | 103 (73.) | --- | --- |
172 | Slamková Daniela | 0110002 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
172 | Komendová Irena | PBM7360 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
172 | Broschová Lucie | RBK7451 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
172 | Lepsényi Nóra | 0230001 | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
172 | Markéta Čížková | ADA9652 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) | --- |
172 | Nováčková Obelczová Věra | ZBM7752 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) | --- |
H
Jméno | RegNo | Součet (4 z 7) | BZL: Předplesání | BZL: Adamna cup | BZL: Pohár legendy | BZL: Hromniční trápení | BZL: BURE Cup | BZL: Adamovský sprint | BZL: Bílovický koláč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvořáček Michal | ZBM0513 | 758 | 161 (15.) | --- | 182 (3.) | 176 (4.) | 169 (7.) | 200 (1.) | 200 (1.) |
2 | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 703 | --- | 176 (4.) | 169 (7.) | --- | 168 (8.) | 190 (2.) | --- |
3 | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 699 | --- | --- | 0 (DISK) | 172 (5.) | 165 (11.) | 172 (5.) | 190 (2.) |
4 | Marek Vojtěch | ZBM0410 | 683 | 162 (14.) | 164 (12.) | --- | 170 (6.) | 167 (9.) | 182 (3.) | --- |
5 | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 679 | 167 (9.) | --- | --- | 165 (11.) | 158 (18.) | 165 (11.) | 182 (3.) |
6 | Drábek Jan | ZBM8511 | 662 | --- | --- | 168 (8.) | 160 (16.) | 158 (18.) | 176 (4.) | --- |
7 | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 648 | 168 (8.) | 165 (11.) | 0 (MS) | 156 (20.) | 159 (17.) | --- | --- |
8 | Toman Matěj | ZBM0919 | 642 | 165 (11.) | 153 (23.) | 166 (10.) | --- | 158 (18.) | --- | --- |
9 | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 632 | 152 (24.) | 0 (DISK) | 154 (22.) | 155 (21.) | --- | 158 (18.) | 165 (11.) |
10 | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 631 | --- | 144 (32.) | 165 (11.) | 158 (18.) | 0 (DISK) | 164 (12.) | --- |
11 | Kycl Michal | LBM0500 | 623 | 154 (22.) | 154 (22.) | 155 (21.) | 148 (28.) | --- | --- | 160 (16.) |
12 | Marek Filip | ZBM0706 | 614 | 117 (59.) | --- | 170 (6.) | 161 (15.) | 166 (10.) | --- | --- |
13 | Jurák Adam | ZBM8404 | 603 | 145 (31.) | 157 (19.) | 144 (32.) | 139 (37.) | 122 (54.) | 157 (19.) | --- |
14 | Žemlík Boleslav | 0080001 | 591 | 140 (36.) | 143 (33.) | 147 (29.) | 132 (44.) | 127 (49.) | 134 (42.) | 161 (15.) |
15 | Eliášek Patrik | ZBM0814 | 588 | 150 (26.) | 126 (50.) | 138 (38.) | --- | 129 (47.) | 152 (24.) | 148 (28.) |
16 | Kořan Pavel | VBM7401 | 587 | 142 (34.) | --- | --- | 150 (26.) | 136 (40.) | 159 (17.) | --- |
17 | Obrtlík Václav | 0080005 | 579 | 136 (40.) | 136 (40.) | 142 (34.) | 133 (43.) | 117 (59.) | 143 (33.) | 158 (18.) |
18 | Tomíček Oldřich | TBM7903 | 572 | 134 (42.) | 152 (24.) | 150 (26.) | 136 (40.) | 121 (55.) | --- | --- |
19 | Petr Václavek | ZBM0916 | 566 | 141 (35.) | 133 (43.) | 127 (49.) | 138 (38.) | 130 (46.) | 154 (22.) | --- |
20 | Valnoha David | ZBM0514 | 557 | --- | 108 (68.) | 149 (27.) | 143 (33.) | 0 (DISK) | 0 (DISK) | 157 (19.) |
21 | Bárta Ladislav | RBK7802 | 545 | --- | 139 (37.) | --- | 128 (48.) | 0 (DISK) | 143 (33.) | 135 (41.) |
22 | Dohnal Pavel | ZBM8005 | 542 | 139 (37.) | --- | 143 (33.) | 134 (42.) | 126 (50.) | --- | --- |
23 | Šilar Radek | UBM7201 | 540 | 126 (50.) | 132 (44.) | 141 (35.) | 130 (46.) | 114 (62.) | --- | 137 (39.) |
24 | Šťastný Jan | TBM8001 | 539 | 0 (DISK) | --- | 146 (30.) | 120 (56.) | 124 (52.) | 149 (27.) | --- |
25 | Sladký Marek | PBM8604 | 534 | 138 (38.) | --- | 130 (46.) | 118 (58.) | --- | 148 (28.) | --- |
26 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 532 | --- | 131 (45.) | --- | 108 (68.) | 105 (71.) | 139 (37.) | 154 (22.) |
27 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 529 | 190 (2.) | 167 (9.) | 172 (5.) | --- | --- | --- | --- |
28 | Krajcar Ivo | KSU9501 | 526 | 131 (45.) | --- | 135 (41.) | 123 (53.) | 108 (68.) | 137 (39.) | --- |
29 | Kycl Miroslav | LBM7100 | 512 | 130 (46.) | 123 (53.) | 125 (51.) | 112 (64.) | 81 (95.) | 123 (53.) | 134 (42.) |
30 | Mokrý Jan | ABM6611 | 511 | --- | 135 (41.) | --- | 126 (50.) | 109 (67.) | --- | 141 (35.) |
31 | Cícha Matěj | TTR0102 | 502 | --- | --- | 164 (12.) | --- | --- | 168 (8.) | 170 (6.) |
32 | Doušek Tomáš | TBM0401 | 501 | 169 (7.) | --- | --- | --- | 162 (14.) | 170 (6.) | --- |
33 | Matula Petr | ADA8202 | 497 | 0 (DISK) | 169 (7.) | 0 (DISK) | 167 (9.) | 161 (15.) | --- | --- |
33 | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 497 | 127 (49.) | 113 (63.) | 0 (DISK) | 119 (57.) | 104 (72.) | 138 (38.) | --- |
35 | Toman Ondřej | LBM7517 | 495 | 121 (55.) | 117 (59.) | 129 (47.) | --- | 97 (79.) | 128 (48.) | --- |
36 | Janda Petr | ZBM7542 | 492 | 122 (54.) | --- | 132 (44.) | 111 (65.) | 102 (74.) | 127 (49.) | --- |
37 | Jágr Jaroslav | SBK7549 | 490 | --- | 114 (62.) | 123 (53.) | --- | --- | 122 (54.) | 131 (45.) |
38 | Šrubař Michal | ZBM8607 | 479 | 160 (16.) | --- | 160 (16.) | --- | 0 (DISK) | --- | 159 (17.) |
39 | Locker Tomáš | SRK9802 | 474 | 157 (19.) | --- | --- | --- | 150 (26.) | --- | 167 (9.) |
39 | Ehl Jiří | TBM7701 | 474 | 151 (25.) | --- | 162 (14.) | --- | 161 (15.) | --- | --- |
41 | Holáň Radim | ZBM7541 | 472 | --- | 109 (67.) | 131 (45.) | 106 (70.) | 106 (70.) | 126 (50.) | 0 (DISK) |
42 | Mareček Jiří | ADA5901 | 469 | --- | 101 (75.) | --- | 107 (69.) | --- | 125 (51.) | 136 (40.) |
43 | Žemlík Daniel | 0080008 | 463 | 120 (56.) | --- | 119 (57.) | 94 (82.) | 80 (96.) | --- | 130 (46.) |
44 | Brosch Petr | RBK7111 | 458 | 146 (30.) | --- | 156 (20.) | --- | --- | 156 (20.) | --- |
45 | La Carbonara Claudio | TBM7337 | 455 | 124 (52.) | --- | 122 (54.) | --- | 90 (86.) | 119 (57.) | --- |
46 | Karlík Jan | TBM8809 | 451 | --- | 115 (61.) | --- | 104 (72.) | 94 (82.) | --- | 138 (38.) |
47 | Drbal Jan | PGP7101 | 450 | --- | 146 (30.) | 0 (DISK) | 153 (23.) | 151 (25.) | --- | --- |
48 | Florian Radek | ZBM0905 | 447 | --- | 161 (15.) | 158 (18.) | --- | 128 (48.) | --- | --- |
49 | Trtílek František | VBM8104 | 446 | --- | 106 (70.) | 128 (48.) | 98 (78.) | 76 (100.) | 114 (62.) | --- |
50 | Kycl Lukáš | LBM0300 | 442 | --- | 156 (20.) | --- | --- | 133 (43.) | 153 (23.) | --- |
51 | Novotný Petr | 0040001 | 437 | --- | 110 (66.) | 0 (DISK) | 113 (63.) | 84 (92.) | 130 (46.) | 0 (DISK) |
51 | Kozmon Petr | PBM8301 | 437 | --- | --- | 152 (24.) | 146 (30.) | 139 (37.) | 0 (DISK) | 0 (DISK) |
